Sonic (S) 建て価格
| 通貨 | S 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.0% | 0.00093491 | |
|
|
-0.1% | 1,773,257.25519915 | |
|
|
-4.8% | 8,505.04205344 | |
|
|
+0.1% | 24.91463923 | |
|
|
+0.1% | 24.90972429 | |
|
|
+4.6% | 54,963.78301522 | |
|
|
-8.4% | 10,640.54576614 | |
|
|
-2.8% | 1,354.18215089 | |
|
|
+42.8% | 1,095.82013114 | |
|
|
-2.5% | 2.29421062 | |
|
|
-10.8% | 14,930.57870510 | |
|
|
-15.0% | 2.08262703 | |
|
|
-7.6% | 2,069.14032524 | |
|
|
-6.2% | 33.46569418 | |
|
|
-8.4% | 6.03812202 | |
|
|
+10.8% | 8.11383377 | |
|
|
8.75128356 | ||
|
|
-0.7% | 226.77333789 | |
|
|
0.00017181 | ||
|
|
+0.1% | 25.00286265 | |
|
|
1.72469767 | ||
|
|
+73.5% | 9,329.59807975 | |
|
|
+5.4% | 0.00014686 | |
|
|
0.00008788 | ||
|
|
2.17921686 | ||
|
|
222.59260853 | ||
|
|
-3.7% | 2.82669107 | |
|
|
152.27804618 | ||
|
|
522.88339638 | ||
|
|
55,397.10615564 | ||
|
|
+1.6% | 1,779,410.18548476 | |
|
|
+1.1% | 55,323.23515415 | |
|
|
-9.0% | 117,160.91904630 | |
|
|
-7.9% | 3.81701517 | |
|
|
2.41122655 | ||
|
|
2.72890998 | ||
|
|
43.76842092 | ||
|
|
0.59633119 | ||
|
|
+6.4% | 36.96047738 | |
|
|
0.41921409 | ||
|
|
141.66362503 | ||
|
|
29.39011030 | ||
|
|
1,924.48578721 | ||
|
|
0.02235206 | ||
|
|
25.10781746 | ||
|
|
2.30063880 | ||
|
|
-5.8% | 117,620.24765195 | |
|
|
7.25218777 | ||
|
|
2.03578337 | ||
|
|
70.70083690 | ||
|
|
24.96763427 | ||
|
|
-4.6% | 1,017.36948111 | |
|
|
1,783,781.61736867 | ||
|
|
62,519.05036215 | ||
|
|
1.99992701 | ||
|
|
16.83113244 | ||
|
|
24.64619115 | ||
|
|
+0.4% | 29.69257876 | |
|
|
1.32526880 | ||
|
|
25.02611156 |