Euro Coin (EUROC) 建て価格
| 通貨 | EUROC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.7% | 0.00003315 | |
|
|
-0.4% | 67,985.89960463 | |
|
|
+5.1% | 347.35989192 | |
|
|
-0.1% | 0.87085995 | |
|
|
0.0% | 0.87157038 | |
|
|
-8.8% | 1,874.77402573 | |
|
|
-22.9% | 306.72281009 | |
|
|
-6.3% | 46.75305790 | |
|
|
+27.5% | 40.44995571 | |
|
|
+3.8% | 0.09117671 | |
|
|
+4.9% | 587.64935839 | |
|
|
-0.1% | 0.08223091 | |
|
|
-0.6% | 76.09155541 | |
|
|
-5.2% | 1.20104027 | |
|
|
-0.5% | 0.21869614 | |
|
|
+13.2% | 0.32901014 | |
|
|
+0.5% | 8.34712860 | |
|
|
0.0% | 0.87496338 | |
|
|
+86.2% | 587.93859942 | |
|
|
-7.4% | 68,068.20860278 | |
|
|
-6.4% | 1,909.52946308 | |
|
|
-2.1% | 3,987.64645830 | |
|
|
-11.5% | 0.13336152 | |
|
|
+37.7% | 1.87101456 | |
|
|
-1.0% | 4,003.77946300 | |
|
|
+47.0% | 54.62329193 | |
|
|
0.30242166 | ||
|
|
0.00000627 | ||
|
|
0.06136112 | ||
|
|
0.00000499 | ||
|
|
5.83277195 | ||
|
|
17.40908164 | ||
|
|
1,890.07117099 | ||
|
|
0.08900792 | ||
|
|
1.90328646 | ||
|
|
0.02380356 | ||
|
|
0.01440363 | ||
|
|
5.72020144 | ||
|
|
0.00072377 | ||
|
|
0.87915319 | ||
|
|
0.08131883 | ||
|
|
0.26882115 | ||
|
|
0.87571407 | ||
|
|
68,255.77178487 | ||
|
|
0.05560804 | ||
|
|
0.58176191 | ||
|
|
0.86239212 | ||
|
|
1.03194680 | ||
|
|
0.87528486 |