Shiba Inu (SHIB) 建て価格
| 通貨 | SHIB 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.3% | 6.49806874 | |
|
|
+2.3% | 12,081,675,022.75583458 | |
|
|
-3.6% | 58,899,023.13766125 | |
|
|
0.0% | 174,507.36680380 | |
|
|
0.0% | 174,520.24674789 | |
|
|
+8.2% | 372,707,689.58779770 | |
|
|
-2.9% | 76,370,708.64228418 | |
|
|
+0.6% | 9,417,190.02412688 | |
|
|
-2.2% | 5,473,647.47308460 | |
|
|
+3.3% | 16,126.31778867 | |
|
|
-2.3% | 106,786,738.39292254 | |
|
|
-4.8% | 15,999.29572240 | |
|
|
-3.1% | 14,162,050.02029519 | |
|
|
-1.0% | 233,499.40178884 | |
|
|
-2.2% | 43,295.97541716 | |
|
|
+9.8% | 56,218.10655819 | |
|
|
61,087.53220640 | ||
|
|
+2.9% | 1,541,485.22063738 | |
|
|
1.20182541 | ||
|
|
0.0% | 175,373.08342847 | |
|
|
12,315.52073643 | ||
|
|
+30.3% | 47,454,673.49729769 | |
|
|
0.60158777 | ||
|
|
14,837.08509870 | ||
|
|
1,570,505.42659668 | ||
|
|
-3.7% | 16,816.11560069 | |
|
|
1,063,113.38535905 | ||
|
|
2,964,441.73119818 | ||
|
|
376,000,527.91075718 | ||
|
|
-0.2% | 12,185,296,441.45476723 | |
|
|
+8.2% | 375,386,922.18691880 | |
|
|
-11.4% | 814,454,446.23281801 | |
|
|
+4.2% | 27,726.80514533 | |
|
|
17,533.73856458 | ||
|
|
19,378.86167512 | ||
|
|
300,587.17428962 | ||
|
|
4,204.62550729 | ||
|
|
-6.8% | 220,084.07949740 | |
|
|
2,965.14683290 | ||
|
|
995,498.14315252 | ||
|
|
203,211.73896760 | ||
|
|
12,886,342.35348562 | ||
|
|
160.86632273 | ||
|
|
176,042.96261944 | ||
|
|
15,828.30076603 | ||
|
|
-9.9% | 818,866,298.91801536 | |
|
|
43,853.32261001 | ||
|
|
14,567.52138506 | ||
|
|
500,384.87495034 | ||
|
|
7,159.38858057 | ||
|
|
177,213.92633249 | ||
|
|
+21.7% | 6,682,997.81303372 | |
|
|
12,230,355,517.35553360 | ||
|
|
423,732,378.65682656 | ||
|
|
17,372.20208929 | ||
|
|
115,804.83664946 | ||
|
|
0.0% | 172,688.33771487 | |
|
|
+0.4% | 205,196.56555691 | |
|
|
8,208.07649497 | ||
|
|
175,418.94841967 |