Shiba Inu (SHIB) 建て価格
| 通貨 | SHIB 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 6.48667527 | |
|
|
+2.3% | 12,075,563,417.71338654 | |
|
|
-3.8% | 58,534,309.24125023 | |
|
|
0.0% | 174,174.43300024 | |
|
|
0.0% | 174,196.58441917 | |
|
|
+7.9% | 373,577,635.09526259 | |
|
|
-2.9% | 76,457,073.88664953 | |
|
|
+0.6% | 9,429,761.12089061 | |
|
|
-2.2% | 5,475,797.10457823 | |
|
|
+3.3% | 16,149.83977113 | |
|
|
-2.3% | 106,959,432.24823552 | |
|
|
-4.8% | 16,014.12799038 | |
|
|
-3.1% | 14,216,171.15479048 | |
|
|
-1.0% | 233,901.72086978 | |
|
|
-2.2% | 43,302.44780172 | |
|
|
+9.8% | 56,262.79411650 | |
|
|
61,253.06410888 | ||
|
|
+2.9% | 1,538,825.72181008 | |
|
|
1.20199830 | ||
|
|
0.0% | 175,039.41265086 | |
|
|
12,292.75720910 | ||
|
|
+29.5% | 47,754,388.01631010 | |
|
|
0.60284147 | ||
|
|
14,840.12295899 | ||
|
|
1,577,652.51443347 | ||
|
|
-3.7% | 16,817.45971729 | |
|
|
1,085,322.85837702 | ||
|
|
2,971,408.46282353 | ||
|
|
376,904,371.71576738 | ||
|
|
-0.2% | 12,199,638,346.60107040 | |
|
|
+8.2% | 376,143,617.93448526 | |
|
|
-11.4% | 812,394,289.57947659 | |
|
|
+4.2% | 27,818.65060437 | |
|
|
17,599.94152764 | ||
|
|
19,509.78529751 | ||
|
|
301,118.27799068 | ||
|
|
4,208.24343054 | ||
|
|
-6.8% | 219,714.66008384 | |
|
|
2,964.02854635 | ||
|
|
1,001,029.21765687 | ||
|
|
203,058.21923462 | ||
|
|
12,921,139.58851407 | ||
|
|
161.03188302 | ||
|
|
175,838.93682483 | ||
|
|
15,861.77454595 | ||
|
|
-9.9% | 817,591,184.66120708 | |
|
|
43,779.39082307 | ||
|
|
14,589.40646018 | ||
|
|
502,739.64920380 | ||
|
|
7,171.76177877 | ||
|
|
177,146.80216611 | ||
|
|
+21.7% | 6,664,057.48561813 | |
|
|
12,252,288,289.43316078 | ||
|
|
424,695,026.05585951 | ||
|
|
17,444.55625205 | ||
|
|
115,706.17194788 | ||
|
|
0.0% | 172,385.55265621 | |
|
|
+0.4% | 204,815.81028546 | |
|
|
8,211.75260911 | ||
|
|
175,084.75936595 |