World Liberty Financial (WLFI) 기준 가격
| 통화 | WLFI 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.0% | 0.00067622 | |
|
|
-2.7% | 1,150,925.76141308 | |
|
|
-3.7% | 6,032.05881182 | |
|
|
0.0% | 17.70836483 | |
|
|
+0.0% | 17.72392878 | |
|
|
+6.2% | 33,606.84746879 | |
|
|
+2.0% | 3,982.96328022 | |
|
|
-1.8% | 810.70653717 | |
|
|
-7.3% | 613.82931637 | |
|
|
-15.1% | 1.32178644 | |
|
|
-4.2% | 10,408.08119476 | |
|
|
+6.9% | 1.48697108 | |
|
|
+3.5% | 1,375.77880446 | |
|
|
-10.1% | 20.00624304 | |
|
|
-12.4% | 2.95152946 | |
|
|
+2.0% | 5.80213316 | |
|
|
+2.8% | 119.11222222 | |
|
|
+0.0% | 17.81048409 | |
|
|
+12.9% | 9,965.20162996 | |
|
|
-7.0% | 0.00007490 | |
|
|
+20.0% | 1.58927117 | |
|
|
+0.4% | 1,155,395.93663124 | |
|
|
-5.3% | 71,390.77263467 | |
|
|
-16.6% | 3.44586149 | |
|
|
-6.3% | 27.63924613 | |
|
|
-5.4% | 27.94227388 | |
|
|
+0.1% | 20.38261926 | |
|
|
-5.9% | 71,357.87927670 | |
|
|
-0.3% | 1,174.14448413 | |
|
|
-2.2% | 1,156,604.55715045 | |
|
|
-2.0% | 20.63885712 | |
|
|
4.12541855 | ||
|
|
0.00011293 | ||
|
|
1.03122310 | ||
|
|
0.00004969 | ||
|
|
152.99204869 | ||
|
|
314.90209858 | ||
|
|
33,929.50503535 | ||
|
|
34,246.17233972 | ||
|
|
1.45611800 | ||
|
|
1.80848925 | ||
|
|
0.31443750 | ||
|
|
0.20024559 | ||
|
|
77.12198324 | ||
|
|
0.00773825 | ||
|
|
17.92123930 | ||
|
|
1.33366988 | ||
|
|
7.17726636 | ||
|
|
1.29114105 | ||
|
|
0.45625881 | ||
|
|
17.81261603 | ||
|
|
38,494.37557413 | ||
|
|
8.12640442 | ||
|
|
17.54529835 | ||
|
|
0.81864126 | ||
|
|
17.80009240 |