Preise in Cosmos (ATOM)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in ATOM | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.1% | 0,00002499 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.3% | 49.179,38608566 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.9% | 342,8660926 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 0,63502396 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,63526784 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,6458735 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.3% | 1.594,52130548 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +13.4% | 144,47110757 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.5% | 34,83528815 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.8% | 35,16241041 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +20.1% | 0,05383453 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.7% | 462,76754295 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.2% | 0,06225107 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.6% | 64,69472605 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +35.7% | 0,86770049 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.9% | 0,13389925 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.3% | 0,21947933 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 4,76121857 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,63819733 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,03762324 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +128.8% | 706,94890002 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,00000337 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 7,34800524 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +97.1% | 0,09001387 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 49.370,9385044 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 2.776,46261049 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 0,11555523 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +3.3% | 0,87358643 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.5% | 0,73991258 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -2.6% | 2.779,10445878 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +39.5% | 50,35909027 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 0,3666208 ATOM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,62853717 ATOM | |
|
|
0,06249507 ATOM | ||
|
|
0,0316276 ATOM | ||
|
|
0,02935659 ATOM | ||
|
|
1,49395543 ATOM | ||
|
|
0,18074637 ATOM | ||
|
|
0,0000051 ATOM | ||
|
|
0,63868673 ATOM | ||
|
|
0,00000222 ATOM | ||
|
|
12,83489415 ATOM | ||
|
|
1,41501725 ATOM | ||
|
|
1.603,66178541 ATOM | ||
|
|
1.623,88226248 ATOM | ||
|
|
0,05140965 ATOM | ||
|
|
0,06271568 ATOM | ||
|
|
0,0120197 ATOM | ||
|
|
0,00580901 ATOM | ||
|
|
3,71237265 ATOM | ||
|
|
41,71862568 ATOM | ||
|
|
0,00028987 ATOM | ||
|
|
0,6425542 ATOM | ||
|
|
0,05948369 ATOM | ||
|
|
0,25528441 ATOM | ||
|
|
0,05503731 ATOM | ||
|
|
1,28189941 ATOM | ||
|
|
0,017135 ATOM | ||
|
|
0,6385632 ATOM | ||
|
|
0,63895142 ATOM | ||
|
|
0,04926783 ATOM | ||
|
|
49.381,35960033 ATOM | ||
|
|
1.831,59206647 ATOM | ||
|
|
4,08685944 ATOM | ||
|
|
0,03725149 ATOM | ||
|
|
0,04002534 ATOM | ||
|
|
0,63832863 ATOM | ||
|
|
0,64581704 ATOM | ||
|
|
0,74509109 ATOM | ||
|
|
0,04223398 ATOM | ||
|
|
0,63815433 ATOM | ||
|
|
0,63874893 ATOM |