Tether Gold (XAUT) 行情
| 币种 | XAUT 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.3% | 0.00000001 | |
|
|
+2.1% | 15.16534044 | |
|
|
-3.7% | 0.07374298 | |
|
|
0.0% | 0.00021572 | |
|
|
0.0% | 0.00021573 | |
|
|
+7.6% | 0.46642631 | |
|
|
-3.7% | 0.09601831 | |
|
|
+0.6% | 0.01182582 | |
|
|
-2.2% | 0.00716360 | |
|
|
+1.1% | 0.00002037 | |
|
|
-2.3% | 0.13393671 | |
|
|
-4.9% | 0.00001984 | |
|
|
-3.4% | 0.01814722 | |
|
|
-3.9% | 0.00029365 | |
|
|
-2.2% | 0.00005567 | |
|
|
+9.6% | 0.00006944 | |
|
|
0.00007733 | ||
|
|
+2.9% | 0.00198736 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.0% | 0.00021680 | |
|
|
0.00001532 | ||
|
|
+31.0% | 0.06822766 | |
|
|
+5.9% | 0.00000000 | |
|
|
0.00001930 | ||
|
|
0.00196154 | ||
|
|
0.00133099 | ||
|
|
0.00372098 | ||
|
|
0.47071069 | ||
|
|
-0.2% | 15.28477067 | |
|
|
+8.2% | 0.47003041 | |
|
|
+4.2% | 0.00003480 | |
|
|
0.00002213 | ||
|
|
0.00038222 | ||
|
|
0.00000536 | ||
|
|
-6.8% | 0.00027252 | |
|
|
0.00000372 | ||
|
|
0.00126422 | ||
|
|
0.00025205 | ||
|
|
0.00000020 | ||
|
|
0.00021795 | ||
|
|
0.00001991 | ||
|
|
-10.7% | 1.02072076 | |
|
|
0.00005802 | ||
|
|
0.00022006 | ||
|
|
+22.1% | 0.00835934 | |
|
|
15.33604628 | ||
|
|
0.53073263 | ||
|
|
0.00002136 | ||
|
|
0.00014304 | ||
|
|
0.0% | 0.00021346 | |
|
|
+0.4% | 0.00025410 | |
|
|
0.00021689 |