eCash (XEC) 行情
| 币种 | XEC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.1% | 7.26472743 | |
|
|
-22.4% | 11,986,260,916.23241997 | |
|
|
-21.4% | 61,979,597.24070417 | |
|
|
0.0% | 189,812.14007060 | |
|
|
0.0% | 189,925.62588420 | |
|
|
-28.1% | 321,172,286.65720880 | |
|
|
-55.3% | 39,732,759.36450816 | |
|
|
-27.3% | 8,220,307.39883250 | |
|
|
-24.6% | 7,331,652.69579007 | |
|
|
-21.8% | 16,521.61987809 | |
|
|
-7.3% | 115,958,731.84257573 | |
|
|
-23.1% | 14,649.20661570 | |
|
|
-29.8% | 12,835,956.76591029 | |
|
|
-19.6% | 224,782.16283464 | |
|
|
-19.5% | 32,619.87846790 | |
|
|
-7.1% | 62,036.97200152 | |
|
|
-29.7% | 1,292,634.14923251 | |
|
|
0.0% | 190,663.51294929 | |
|
|
-24.9% | 92,137,137.85283056 | |
|
|
-27.2% | 15,610.17373159 | |
|
|
-19.3% | 12,030,573,488.89650917 | |
|
|
-21.2% | 327,120,059.19915265 | |
|
|
-8.0% | 821,985,536.67457891 | |
|
|
+42.7% | 38,531.12820288 | |
|
|
-30.0% | 337,162.76736782 | |
|
|
-0.4% | 826,028,897.46453726 | |
|
|
+42.2% | 12,048,533.28774826 | |
|
|
0.0% | 190,739.24400129 | |
|
|
47,017.23936494 | ||
|
|
11,760.49248290 | ||
|
|
0.90745109 | ||
|
|
1,534,222.18659906 | ||
|
|
3,460,138.30337224 | ||
|
|
323,965,625.90587366 | ||
|
|
18,416.75843910 | ||
|
|
18,484.30221636 | ||
|
|
340,185.69722753 | ||
|
|
3,827.71018153 | ||
|
|
2,510.93967750 | ||
|
|
901,017.32104050 | ||
|
|
221,080.42324109 | ||
|
|
103.01892389 | ||
|
|
191,280.12314612 | ||
|
|
13,738.89978969 | ||
|
|
98,953.79964050 | ||
|
|
11,646.19535542 | ||
|
|
323,471.04435722 | ||
|
|
5,813.47735486 | ||
|
|
190,902.98015804 | ||
|
|
12,043,548,169.47762871 | ||
|
|
366,678,278.76884741 | ||
|
|
10,732.90135601 | ||
|
|
104,536.72601368 | ||
|
|
187,947.30159837 | ||
|
|
223,368.68386297 | ||
|
|
8,307.89939799 |