eCash (XEC) 行情
| 币种 | XEC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.7% | 5.51927466 | |
|
|
-0.6% | 11,257,659,063.91168976 | |
|
|
+6.3% | 57,737,395.06172299 | |
|
|
-0.2% | 145,063.05207964 | |
|
|
0.0% | 145,241.58987689 | |
|
|
-9.3% | 307,271,859.66493243 | |
|
|
-22.2% | 50,741,277.35464957 | |
|
|
-6.4% | 7,725,831.56548610 | |
|
|
+27.5% | 6,793,975.79188619 | |
|
|
+4.3% | 15,044.05990458 | |
|
|
+2.8% | 96,774,203.81581797 | |
|
|
-1.1% | 13,338.21887621 | |
|
|
-1.2% | 12,558,919.32195794 | |
|
|
-5.5% | 198,558.66250897 | |
|
|
-0.5% | 35,778.34078791 | |
|
|
+12.6% | 53,622.94367577 | |
|
|
+0.5% | 1,354,444.10035999 | |
|
|
0.0% | 145,775.95861189 | |
|
|
+85.1% | 96,925,273.05069464 | |
|
|
+4.9% | 1,400,244.66754593 | |
|
|
-10.5% | 15,523.62984863 | |
|
|
-7.4% | 11,259,395,980.01957130 | |
|
|
-6.4% | 313,006,960.54987848 | |
|
|
-2.1% | 662,663,450.05675316 | |
|
|
-11.5% | 21,768.43426022 | |
|
|
+34.0% | 262,943.27863664 | |
|
|
-1.0% | 665,141,701.16610897 | |
|
|
+47.0% | 9,173,556.24203342 | |
|
|
49,515.46366702 | ||
|
|
10,124.77490353 | ||
|
|
0.82303307 | ||
|
|
994,971.33299491 | ||
|
|
2,967,784.74834456 | ||
|
|
310,142,956.17770588 | ||
|
|
14,494.51895961 | ||
|
|
18,528.02244080 | ||
|
|
308,161.30307451 | ||
|
|
3,830.07314969 | ||
|
|
2,366.84731843 | ||
|
|
924,814.41058668 | ||
|
|
170,297.84521809 | ||
|
|
119.54686521 | ||
|
|
146,272.52313653 | ||
|
|
13,369.57195064 | ||
|
|
43,022.90755520 | ||
|
|
12,029.88855855 | ||
|
|
305,692.99830345 | ||
|
|
6,711.71625798 | ||
|
|
145,803.06655934 | ||
|
|
11,302,895,246.79007149 | ||
|
|
350,293,629.36122978 | ||
|
|
8,952.85624606 | ||
|
|
95,876.57526312 | ||
|
|
143,695.01386052 | ||
|
|
171,860.41163393 | ||
|
|
8,803.89424419 | ||
|
|
145,730.91506015 |