Paxos Gold (PAXG) 建て価格
| 通貨 | PAXG 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.9% | 0.00000001 | |
|
|
+5.0% | 15.25839218 | |
|
|
-1.3% | 0.07374812 | |
|
|
0.0% | 0.00021252 | |
|
|
0.0% | 0.00021254 | |
|
|
+12.7% | 0.48124143 | |
|
|
-2.6% | 0.09582767 | |
|
|
+2.6% | 0.01183697 | |
|
|
-4.2% | 0.00717817 | |
|
|
+0.1% | 0.00002039 | |
|
|
-2.8% | 0.13205824 | |
|
|
-4.3% | 0.00001983 | |
|
|
+0.4% | 0.01822779 | |
|
|
+1.9% | 0.00029803 | |
|
|
-2.2% | 0.00005579 | |
|
|
+10.6% | 0.00006891 | |
|
|
0.00007878 | ||
|
|
-3.4% | 0.00201682 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.0% | 0.00021359 | |
|
|
0.00001535 | ||
|
|
+52.6% | 0.07213353 | |
|
|
+5.9% | 0.00000000 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00001943 | ||
|
|
0.00199634 | ||
|
|
-3.7% | 0.00002214 | |
|
|
0.00132854 | ||
|
|
0.00379023 | ||
|
|
0.48527649 | ||
|
|
-1.6% | 15.40977523 | |
|
|
+7.8% | 0.48464837 | |
|
|
-10.7% | 1.01462925 | |
|
|
+4.2% | 0.00003516 | |
|
|
0.00002178 | ||
|
|
0.00002546 | ||
|
|
0.00038619 | ||
|
|
0.00000538 | ||
|
|
-6.8% | 0.00027487 | |
|
|
0.00000375 | ||
|
|
0.00127203 | ||
|
|
0.00025039 | ||
|
|
0.01640752 | ||
|
|
0.00000020 | ||
|
|
0.00021444 | ||
|
|
0.00002028 | ||
|
|
0.00005681 | ||
|
|
0.00001813 | ||
|
|
0.00064851 | ||
|
|
0.00000939 | ||
|
|
0.00021573 | ||
|
|
+20.4% | 0.00841200 | |
|
|
15.46231868 | ||
|
|
0.54695399 | ||
|
|
0.00002116 | ||
|
|
0.00014692 | ||
|
|
0.0% | 0.00021030 | |
|
|
+0.4% | 0.00025221 | |
|
|
0.00001158 | ||
|
|
0.00021379 |