Preise in PAX Gold (PAXG)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in PAXG | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.1% | 0,00000001 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.4% | 18,01838224 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.9% | 0,12568695 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 0,00023217 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,00023223 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,00023604 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.2% | 0,5859741 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +10.6% | 0,05259327 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.7% | 0,01282564 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.8% | 0,01291589 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +20.2% | 0,00001986 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.7% | 0,16954599 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.8% | 0,00002288 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.6% | 0,02373147 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +35.6% | 0,00031822 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.9% | 0,00004917 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.3% | 0,00008023 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 0,00174404 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,00023331 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,00001372 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +127.8% | 0,26074461 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 0,00270235 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +97.1% | 0,00003275 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 18,09478665 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 1,01503267 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 0,00004222 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.7% | 0,00032047 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.5% | 0,00027047 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +39.5% | 0,01841527 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 0,00013366 PAXG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,00022979 PAXG | |
|
|
0,00002291 PAXG | ||
|
|
0,00001141 PAXG | ||
|
|
0,00001072 PAXG | ||
|
|
0,00055499 PAXG | ||
|
|
0,00007045 PAXG | ||
|
|
0 PAXG | ||
|
|
0,00023351 PAXG | ||
|
|
0 PAXG | ||
|
|
0,00468158 PAXG | ||
|
|
0,0005203 PAXG | ||
|
|
0,59161608 PAXG | ||
|
|
0,59690129 PAXG | ||
|
|
0,00001905 PAXG | ||
|
|
0,00002305 PAXG | ||
|
|
0,00037883 PAXG | ||
|
|
0,0000045 PAXG | ||
|
|
0,00000209 PAXG | ||
|
|
0,0013446 PAXG | ||
|
|
0,01537009 PAXG | ||
|
|
0,00000011 PAXG | ||
|
|
0,00023505 PAXG | ||
|
|
0,00002179 PAXG | ||
|
|
0,00009317 PAXG | ||
|
|
0,0000205 PAXG | ||
|
|
0,00046772 PAXG | ||
|
|
0,00000629 PAXG | ||
|
|
0,00023341 PAXG | ||
|
|
0,00023335 PAXG | ||
|
|
0,00001803 PAXG | ||
|
|
18,0992375 PAXG | ||
|
|
0,67341978 PAXG | ||
|
|
0,00149371 PAXG | ||
|
|
0,00001346 PAXG | ||
|
|
0,00001482 PAXG | ||
|
|
0,00023335 PAXG | ||
|
|
0,00023612 PAXG | ||
|
|
0,00027233 PAXG | ||
|
|
0,00001451 PAXG | ||
|
|
0,00023331 PAXG | ||
|
|
0,00023339 PAXG |