PAX Gold (PAXG) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | PAXG 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: +1.1% | 0.00000001 PAXG | |
|
|
30일 변동: +22.4% | 18.01838224 PAXG | |
|
|
30일 변동: +34.9% | 0.12556144 PAXG | |
|
|
30일 변동: +0.1% | 0.00023217 PAXG | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 0.00023223 PAXG | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 0.00023604 PAXG | |
|
|
30일 변동: +33.2% | 0.5859741 PAXG | |
|
|
30일 변동: +10.6% | 0.05259327 PAXG | |
|
|
30일 변동: +21.7% | 0.01282564 PAXG | |
|
|
30일 변동: +89.8% | 0.01291589 PAXG | |
|
|
30일 변동: +20.2% | 0.00001986 PAXG | |
|
|
30일 변동: +18.7% | 0.16954599 PAXG | |
|
|
30일 변동: +30.8% | 0.00002287 PAXG | |
|
|
30일 변동: +33.6% | 0.02373147 PAXG | |
|
|
30일 변동: +35.6% | 0.00031822 PAXG | |
|
|
30일 변동: +15.9% | 0.00004917 PAXG | |
|
|
30일 변동: +2.3% | 0.00008023 PAXG | |
|
|
30일 변동: +12.1% | 0.00174606 PAXG | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 0.00023331 PAXG | |
|
|
30일 변동: -6.7% | 0.00001372 PAXG | |
|
|
30일 변동: +127.8% | 0.26074461 PAXG | |
|
|
30일 변동: +22.7% | 0 PAXG | |
|
|
30일 변동: +5.2% | 0.00270376 PAXG | |
|
|
30일 변동: +97.1% | 0.00003275 PAXG | |
|
|
30일 변동: -1.8% | 18.09478665 PAXG | |
|
|
30일 변동: -1.6% | 1.01503267 PAXG | |
|
|
30일 변동: +16.3% | 0.00004222 PAXG | |
|
|
30일 변동: +2.7% | 0.00032047 PAXG | |
|
|
30일 변동: +0.5% | 0.00027048 PAXG | |
|
|
30일 변동: +39.5% | 0.01843707 PAXG | |
|
|
30일 변동: +18.2% | 0.00013373 PAXG | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 0.00022979 PAXG | |
|
|
0.00002292 PAXG | ||
|
|
0.00001142 PAXG | ||
|
|
0.00001072 PAXG | ||
|
|
0.00055499 PAXG | ||
|
|
0.00006984 PAXG | ||
|
|
0 PAXG | ||
|
|
0.00023351 PAXG | ||
|
|
0 PAXG | ||
|
|
0.00468158 PAXG | ||
|
|
0.00052032 PAXG | ||
|
|
0.59161608 PAXG | ||
|
|
0.59690129 PAXG | ||
|
|
0.00001905 PAXG | ||
|
|
0.00002306 PAXG | ||
|
|
0.00037943 PAXG | ||
|
|
0.0000045 PAXG | ||
|
|
0.00000208 PAXG | ||
|
|
0.0013446 PAXG | ||
|
|
0.01537009 PAXG | ||
|
|
0.00000011 PAXG | ||
|
|
0.00023505 PAXG | ||
|
|
0.00002179 PAXG | ||
|
|
0.00009317 PAXG | ||
|
|
0.0000205 PAXG | ||
|
|
0.00046867 PAXG | ||
|
|
0.00000629 PAXG | ||
|
|
0.00023341 PAXG | ||
|
|
0.00023335 PAXG | ||
|
|
0.00001803 PAXG | ||
|
|
18.0992375 PAXG | ||
|
|
0.67341978 PAXG | ||
|
|
0.00149371 PAXG | ||
|
|
0.00001346 PAXG | ||
|
|
0.00001484 PAXG | ||
|
|
0.00023335 PAXG | ||
|
|
0.0002361 PAXG | ||
|
|
0.00027233 PAXG | ||
|
|
0.00001451 PAXG | ||
|
|
0.00023329 PAXG | ||
|
|
0.00023339 PAXG |