Paxos Gold (PAXG) 기준 가격
| 통화 | PAXG 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.4% | 0.00000001 | |
|
|
-1.9% | 16.25381767 | |
|
|
-4.8% | 0.08426211 | |
|
|
+0.0% | 0.00025053 | |
|
|
+0.0% | 0.00025073 | |
|
|
+5.1% | 0.47211613 | |
|
|
+11.0% | 0.05897345 | |
|
|
-0.7% | 0.01140619 | |
|
|
-11.0% | 0.00877932 | |
|
|
-19.4% | 0.00001878 | |
|
|
-7.7% | 0.14722342 | |
|
|
+6.1% | 0.01963072 | |
|
|
-9.6% | 0.00027992 | |
|
|
-12.4% | 0.00004168 | |
|
|
+1.7% | 0.00008268 | |
|
|
+2.8% | 0.00168593 | |
|
|
+0.0% | 0.00025191 | |
|
|
-3.0% | 0.14091357 | |
|
|
-7.0% | 0.00000000 | |
|
|
+33.3% | 0.00002322 | |
|
|
-4.4% | 16.34256388 | |
|
|
-4.7% | 1.01640784 | |
|
|
-16.6% | 0.00004665 | |
|
|
-6.3% | 0.00039676 | |
|
|
-9.6% | 0.00041128 | |
|
|
+0.1% | 0.00028808 | |
|
|
-6.0% | 0.01653186 | |
|
|
-2.2% | 16.34748184 | |
|
|
-2.0% | 0.00029136 | |
|
|
0.00005852 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00001410 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00212711 | ||
|
|
0.00432351 | ||
|
|
0.47643393 | ||
|
|
0.48092639 | ||
|
|
0.00002066 | ||
|
|
0.00002591 | ||
|
|
0.00000450 | ||
|
|
0.00000272 | ||
|
|
0.00106500 | ||
|
|
0.00000011 | ||
|
|
0.00025342 | ||
|
|
0.00001893 | ||
|
|
0.00010453 | ||
|
|
0.00001798 | ||
|
|
0.00000650 | ||
|
|
0.00025182 | ||
|
|
0.54066878 | ||
|
|
0.00001463 | ||
|
|
0.00010703 | ||
|
|
0.00024823 | ||
|
|
0.00001141 | ||
|
|
0.00025183 |