Ripple USD (RLUSD) 기준 가격
| 통화 | RLUSD 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.4% | 0.00003853 | |
|
|
-1.9% | 65,780.48704390 | |
|
|
-4.8% | 340.95182392 | |
|
|
+0.0% | 1.01062037 | |
|
|
+0.0% | 1.01142552 | |
|
|
+5.1% | 1,914.12863804 | |
|
|
+11.0% | 239.70653246 | |
|
|
-0.7% | 46.22108035 | |
|
|
-11.0% | 35.47782130 | |
|
|
-7.7% | 595.38098891 | |
|
|
+6.1% | 79.61375391 | |
|
|
-9.6% | 1.13439448 | |
|
|
-12.4% | 0.16906007 | |
|
|
+1.7% | 0.33380188 | |
|
|
+0.0% | 1.01618242 | |
|
|
-3.0% | 568.45715645 | |
|
|
-7.0% | 0.00000432 | |
|
|
-4.4% | 66,088.57930460 | |
|
|
-4.7% | 4,115.10173434 | |
|
|
-16.6% | 0.18846152 | |
|
|
-6.3% | 1.60290491 | |
|
|
-9.6% | 1.66042569 | |
|
|
+0.1% | 1.16223443 | |
|
|
-5.9% | 4,114.70672695 | |
|
|
-6.0% | 66.98883233 | |
|
|
-2.2% | 66,119.63632672 | |
|
|
-2.0% | 1.17533472 | |
|
|
0.23746924 | ||
|
|
0.00000583 | ||
|
|
0.05684460 | ||
|
|
17.52829253 | ||
|
|
1,930.05728833 | ||
|
|
1,950.15817311 | ||
|
|
0.08358967 | ||
|
|
0.01820391 | ||
|
|
0.01100461 | ||
|
|
4.30519984 | ||
|
|
0.00044370 | ||
|
|
1.02231626 | ||
|
|
0.07667845 | ||
|
|
0.42489804 | ||
|
|
1.01467566 | ||
|
|
0.05901184 | ||
|
|
0.43306457 | ||
|
|
1.00116401 | ||
|
|
1.01591330 |