Ripple USD (RLUSD) 기준 가격
| 통화 | RLUSD 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00003871 | |
|
|
-12.1% | 67,515.48556706 | |
|
|
-12.7% | 332.02485773 | |
|
|
-0.1% | 1.01098728 | |
|
|
0.0% | 1.01215718 | |
|
|
-15.8% | 1,895.83155947 | |
|
|
-36.9% | 274.73327699 | |
|
|
-11.1% | 47.95006088 | |
|
|
+5.4% | 39.06459375 | |
|
|
-9.4% | 0.09467307 | |
|
|
+8.0% | 664.74847123 | |
|
|
-5.6% | 0.09177558 | |
|
|
-7.2% | 75.44822102 | |
|
|
-10.2% | 1.23672233 | |
|
|
-11.7% | 0.21773619 | |
|
|
+0.9% | 0.34057101 | |
|
|
-6.4% | 8.34554402 | |
|
|
0.0% | 1.01605402 | |
|
|
+40.1% | 607.53821285 | |
|
|
-9.2% | 67,739.33867636 | |
|
|
-9.2% | 1,931.55942546 | |
|
|
-4.2% | 4,517.39697156 | |
|
|
+71.0% | 0.22335524 | |
|
|
+49.1% | 2.01325793 | |
|
|
-2.2% | 4,544.10963220 | |
|
|
+67.9% | 70.60501165 | |
|
|
0.30469251 | ||
|
|
0.00000649 | ||
|
|
0.06378083 | ||
|
|
0.00000529 | ||
|
|
17.79291326 | ||
|
|
1,908.80813836 | ||
|
|
0.10416395 | ||
|
|
1.85731447 | ||
|
|
0.02345198 | ||
|
|
0.01485672 | ||
|
|
5.51865526 | ||
|
|
1.18507660 | ||
|
|
0.00066385 | ||
|
|
1.01795756 | ||
|
|
0.08173896 | ||
|
|
0.40127547 | ||
|
|
1.01492822 | ||
|
|
67,878.37413250 | ||
|
|
0.06088486 | ||
|
|
0.62566762 | ||
|
|
1.00185350 | ||
|
|
1.19646667 |