Preços em Hyperliquid (HYPE)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em HYPE | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +0.9% | 0.0000005 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.6% | 998.90215697 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +25.1% | 6.68794019 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 0.01281285 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0.01281823 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0.01303567 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.6% | 32.22094684 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +10.1% | 2.87621745 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.3% | 0.68458497 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +87.9% | 0.6975717 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.8% | 0.00108048 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.5% | 9.35363921 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +28.9% | 0.00124384 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.9% | 1.31532054 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +42.8% | 0.01836528 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.5% | 0.00267351 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +1.9% | 0.00439371 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 0.09770269 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0.01287764 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.00075704 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +137.4% | 14.89408729 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.00000007 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 0.1500841 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +69.5% | 0.00172404 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 1,002.99234507 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 55.42967696 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.00249717 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.7% | 0.01749889 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.1% | 0.01486031 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.5% | 55.48062399 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.00744294 HYPE | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0.01268931 HYPE | |
|
|
0.0317409 HYPE | ||
|
|
0.00350922 HYPE | ||
|
|
0.0000001 HYPE | ||
|
|
0.25089538 HYPE | ||
|
|
1.65887743 HYPE | ||
|
|
0.0303748 HYPE | ||
|
|
32.82932949 HYPE | ||
|
|
0.00099956 HYPE | ||
|
|
0.00131949 HYPE | ||
|
|
0.02062448 HYPE | ||
|
|
0.00023677 HYPE | ||
|
|
0.00011351 HYPE | ||
|
|
0.07412974 HYPE | ||
|
|
0.84762778 HYPE | ||
|
|
0.00000575 HYPE | ||
|
|
0.00120052 HYPE | ||
|
|
0.00494254 HYPE | ||
|
|
0.00107787 HYPE | ||
|
|
0.00034432 HYPE | ||
|
|
0.01287129 HYPE | ||
|
|
0.00100916 HYPE | ||
|
|
1,003.80226715 HYPE | ||
|
|
0.00074226 HYPE | ||
|
|
0.01288124 HYPE | ||
|
|
0.01303176 HYPE | ||
|
|
0.01496671 HYPE | ||
|
|
0.00086325 HYPE | ||
|
|
0.01287715 HYPE | ||
|
|
0.01287831 HYPE |