Tether USD (USDT) 行情
| 币种 | USDT 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.9% | 0.00003763 | |
|
|
+5.3% | 72,365.25694362 | |
|
|
-0.5% | 347.74774666 | |
|
|
0.0% | 1.00724596 | |
|
|
+12.4% | 2,269.02833088 | |
|
|
-2.6% | 450.98641488 | |
|
|
+2.7% | 56.00959907 | |
|
|
-4.2% | 33.53846571 | |
|
|
-4.5% | 0.09647059 | |
|
|
-2.1% | 629.64007277 | |
|
|
-6.9% | 0.09429034 | |
|
|
+0.6% | 86.48925765 | |
|
|
+1.5% | 1.40006698 | |
|
|
-2.2% | 0.26770946 | |
|
|
+10.3% | 0.32446558 | |
|
|
0.36944815 | ||
|
|
-3.4% | 9.61980368 | |
|
|
0.00000715 | ||
|
|
0.0% | 1.01232921 | |
|
|
0.07311111 | ||
|
|
+24.1% | 325.40666330 | |
|
|
+5.9% | 0.00000622 | |
|
|
0.00000376 | ||
|
|
0.09234993 | ||
|
|
9.48562470 | ||
|
|
-3.7% | 0.10372688 | |
|
|
6.25084015 | ||
|
|
17.86319109 | ||
|
|
2,289.23890577 | ||
|
|
-1.6% | 72,964.89237304 | |
|
|
+7.8% | 2,284.99711861 | |
|
|
-10.7% | 4,810.56051446 | |
|
|
+4.2% | 0.16785256 | |
|
|
0.10474555 | ||
|
|
0.12206254 | ||
|
|
1.83655224 | ||
|
|
0.02545450 | ||
|
|
-6.8% | 1.28328290 | |
|
|
0.01760024 | ||
|
|
6.03237484 | ||
|
|
1.18522189 | ||
|
|
77.42620839 | ||
|
|
0.00095026 | ||
|
|
1.01659550 | ||
|
|
0.09601199 | ||
|
|
-9.8% | 4,842.54715459 | |
|
|
0.27064331 | ||
|
|
0.08614715 | ||
|
|
3.01842857 | ||
|
|
0.04448309 | ||
|
|
1.02469015 | ||
|
|
+20.4% | 39.22941174 | |
|
|
73,227.42501798 | ||
|
|
2,578.92869266 | ||
|
|
0.10116011 | ||
|
|
0.69421449 | ||
|
|
0.0% | 0.99702490 | |
|
|
+0.4% | 1.19401339 | |
|
|
0.05469581 | ||
|
|
1.01267390 |