Sky Governance Token (SKY) 기준 가격
| 통화 | SKY 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.4% | 0.00062316 | |
|
|
-1.8% | 1,066,650.45690653 | |
|
|
-5.1% | 5,493.24458728 | |
|
|
+0.0% | 16.34383167 | |
|
|
+0.0% | 16.35763319 | |
|
|
+5.9% | 31,659.59383795 | |
|
|
+11.0% | 3,750.89406575 | |
|
|
-0.7% | 743.89661443 | |
|
|
-9.7% | 573.83157924 | |
|
|
-17.0% | 1.22246518 | |
|
|
-7.0% | 9,597.36941058 | |
|
|
+7.1% | 1.37254453 | |
|
|
+6.2% | 1,278.18149552 | |
|
|
-7.5% | 18.37144187 | |
|
|
-12.4% | 2.72204987 | |
|
|
+2.3% | 5.37170736 | |
|
|
+0.0% | 16.43773088 | |
|
|
+7.7% | 9,381.83363190 | |
|
|
-7.0% | 0.00006994 | |
|
|
-4.4% | 1,070,713.09219822 | |
|
|
-5.3% | 66,548.53288044 | |
|
|
-16.6% | 3.08577427 | |
|
|
-6.3% | 25.93859353 | |
|
|
-10.2% | 26.45393008 | |
|
|
+0.1% | 18.83798865 | |
|
|
-5.9% | 66,556.71193531 | |
|
|
-1.0% | 1,105.53541471 | |
|
|
-2.2% | 1,071,557.83136980 | |
|
|
-2.0% | 19.06015139 | |
|
|
3.78236755 | ||
|
|
0.00011149 | ||
|
|
0.92069407 | ||
|
|
282.98990183 | ||
|
|
31,959.08250128 | ||
|
|
32,280.93919273 | ||
|
|
1.34329924 | ||
|
|
0.29506073 | ||
|
|
0.17664616 | ||
|
|
72.27363955 | ||
|
|
0.00714740 | ||
|
|
16.54049497 | ||
|
|
1.23858877 | ||
|
|
6.76685383 | ||
|
|
16.43992551 | ||
|
|
0.94987261 | ||
|
|
7.10844036 | ||
|
|
16.19422555 | ||
|
|
16.42582375 |