Цены в PancakeSwap (CAKE)
Текущие обменные курсы на BitcoinVN без комиссий, связанных со способом перевода, например сетевых комиссий. Подробнее на информационной странице.
| Валюта | Тренд | Цена в CAKE | Действие |
|---|---|---|---|
|
|
Изменение за 30 дней: +1.1% | 0.0000186 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.4% | 36,435.47043941 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +35.2% | 257.05675362 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 0.47253163 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 0.47272559 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 0.48039544 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +33.6% | 1,181.1617037 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +13.4% | 106.40770395 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +21.7% | 25.68977802 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +89.8% | 25.94495393 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +20.1% | 0.03996449 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +18.7% | 342.80690137 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +30.4% | 0.04585528 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +34.1% | 47.75082332 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +36.3% | 0.64255866 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +15.9% | 0.09831923 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +2.2% | 0.16318501 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +12.1% | 3.50365041 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 0.47490381 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.7% | 0.02804647 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +129.5% | 523.01649722 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.7% | 0.00000249 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +5.2% | 5.45105935 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +97.1% | 0.06569532 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.8% | 36,585.66094127 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.6% | 2,064.75240491 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +16.3% | 0.08524987 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +4.0% | 0.6485011 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.5% | 0.55060781 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: -2.6% | 2,067.59388913 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +39.5% | 37.0889173 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: +18.2% | 0.27105771 CAKE | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 0.46780525 CAKE | |
|
|
0.04597936 CAKE | ||
|
|
0.0229768 CAKE | ||
|
|
0.02127017 CAKE | ||
|
|
1.10549606 CAKE | ||
|
|
0.12894722 CAKE | ||
|
|
0.00000366 CAKE | ||
|
|
0.47518249 CAKE | ||
|
|
0.00000164 CAKE | ||
|
|
9.47057289 CAKE | ||
|
|
1,188.69238535 CAKE | ||
|
|
1,203.4569053 CAKE | ||
|
|
0.0373893 CAKE | ||
|
|
0.04553848 CAKE | ||
|
|
0.76613586 CAKE | ||
|
|
0.00873801 CAKE | ||
|
|
0.00437733 CAKE | ||
|
|
2.71426902 CAKE | ||
|
|
30.88542609 CAKE | ||
|
|
0.00021447 CAKE | ||
|
|
0.4782474 CAKE | ||
|
|
0.0434077 CAKE | ||
|
|
0.18694973 CAKE | ||
|
|
0.03959613 CAKE | ||
|
|
0.94850146 CAKE | ||
|
|
0.01267115 CAKE | ||
|
|
0.47514349 CAKE | ||
|
|
0.47501634 CAKE | ||
|
|
0.03612947 CAKE | ||
|
|
36,605.36256866 CAKE | ||
|
|
1,357.27466255 CAKE | ||
|
|
2.99706594 CAKE | ||
|
|
0.02769133 CAKE | ||
|
|
0.0297093 CAKE | ||
|
|
0.4749687 CAKE | ||
|
|
0.48054072 CAKE | ||
|
|
0.55448864 CAKE | ||
|
|
0.03236736 CAKE | ||
|
|
0.47473359 CAKE | ||
|
|
0.47509709 CAKE |