StablR EUR (EURR) 建て価格
| 通貨 | EURR 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003343 | |
|
|
+12.9% | 69,684.94933632 | |
|
|
+18.7% | 356.80012521 | |
|
|
-0.1% | 0.87536140 | |
|
|
0.0% | 0.87568142 | |
|
|
+3.4% | 1,987.06438471 | |
|
|
+2.6% | 379.81201412 | |
|
|
+9.2% | 50.19844497 | |
|
|
+11.4% | 38.98383847 | |
|
|
+20.8% | 0.09792526 | |
|
|
+13.4% | 591.26452270 | |
|
|
+20.8% | 0.08664894 | |
|
|
+13.6% | 80.51064493 | |
|
|
+9.0% | 1.25815258 | |
|
|
+16.6% | 0.23440256 | |
|
|
+9.2% | 0.31024772 | |
|
|
-1.3% | 8.59657787 | |
|
|
0.0% | 0.87892262 | |
|
|
+0.0% | 0.87968169 | |
|
|
+50.9% | 471.61436982 | |
|
|
+4.9% | 9.05114980 | |
|
|
-0.9% | 0.11721254 | |
|
|
+5.6% | 69,810.84083454 | |
|
|
+1.8% | 2,024.28561992 | |
|
|
-3.9% | 4,115.10559739 | |
|
|
+14.7% | 1.83041281 | |
|
|
+67.3% | 1.87832997 | |
|
|
+1.3% | 34.50385453 | |
|
|
0.33329133 | ||
|
|
0.00000693 | ||
|
|
0.06704875 | ||
|
|
0.00000555 | ||
|
|
0.00000358 | ||
|
|
6.33510832 | ||
|
|
20.28464271 | ||
|
|
2,006.18081098 | ||
|
|
0.14146978 | ||
|
|
0.09298995 | ||
|
|
0.12904568 | ||
|
|
0.02481547 | ||
|
|
0.01595978 | ||
|
|
6.02145554 | ||
|
|
1.03271199 | ||
|
|
64.14142618 | ||
|
|
0.00078240 | ||
|
|
0.88209412 | ||
|
|
0.08721984 | ||
|
|
4,126.48360060 | ||
|
|
0.23010534 | ||
|
|
0.08293245 | ||
|
|
2.09095010 | ||
|
|
0.04315495 | ||
|
|
0.87813941 | ||
|
|
69,970.25403235 | ||
|
|
2,265.05181181 | ||
|
|
0.05947562 | ||
|
|
0.58322881 | ||
|
|
0.86667958 | ||
|
|
1.04366095 | ||
|
|
0.05576732 | ||
|
|
0.87908607 |