Decentralized USD (USDD) 行情
| 币种 | USDD 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003985 | |
|
|
+20.4% | 78,622.94952560 | |
|
|
+14.1% | 428.96049631 | |
|
|
+0.0% | 1.01818920 | |
|
|
-0.1% | 1.01833851 | |
|
|
+31.4% | 2,501.26600237 | |
|
|
+29.4% | 276.07999477 | |
|
|
+12.1% | 53.55621989 | |
|
|
+23.6% | 43.21108965 | |
|
|
+33.1% | 0.09503316 | |
|
|
+21.3% | 718.40247421 | |
|
|
-2.1% | 0.11018337 | |
|
|
+39.3% | 0.10988291 | |
|
|
+27.5% | 97.09874581 | |
|
|
+37.0% | 1.52426640 | |
|
|
+43.1% | 0.22752966 | |
|
|
+3.9% | 0.35469847 | |
|
|
+4.0% | 7.73414483 | |
|
|
-0.1% | 1.02333456 | |
|
|
+73.9% | 861.04100107 | |
|
|
-6.3% | 0.00000417 | |
|
|
+25.9% | 0.10286412 | |
|
|
-1.6% | 2,524.00543976 | |
|
|
+0.8% | 78,927.59947599 | |
|
|
-0.8% | 2,547.05023223 | |
|
|
+7.5% | 4,726.44857958 | |
|
|
+9.4% | 0.20083794 | |
|
|
+2.3% | 1.62397896 | |
|
|
-0.5% | 1.52032382 | |
|
|
+2.8% | 1.19592170 | |
|
|
+10.7% | 4,739.57819923 | |
|
|
+43.8% | 82.34604161 | |
|
|
+0.0% | 1.00837252 | |
|
|
1.03606779 | ||
|
|
0.04867492 | ||
|
|
0.23819445 | ||
|
|
0.00000739 | ||
|
|
1.02360770 | ||
|
|
0.06375612 | ||
|
|
0.00000559 | ||
|
|
11.93737894 | ||
|
|
20.67661152 | ||
|
|
0.07192564 | ||
|
|
0.11328608 | ||
|
|
0.01792804 | ||
|
|
0.00876891 | ||
|
|
5.88382759 | ||
|
|
66.65132671 | ||
|
|
0.00043390 | ||
|
|
0.09340079 | ||
|
|
0.41044623 | ||
|
|
0.07814810 | ||
|
|
2.58430648 | ||
|
|
0.02862810 | ||
|
|
1.02390771 | ||
|
|
1.02214022 | ||
|
|
78,953.26260821 | ||
|
|
2,870.01960173 | ||
|
|
4.61685075 | ||
|
|
0.06002800 | ||
|
|
0.53372064 | ||
|
|
0.07057087 | ||
|
|
1.02322047 | ||
|
|
1.03540074 | ||
|
|
1.20433664 | ||
|
|
0.04618417 | ||
|
|
1.02349564 | ||
|
|
1.02364591 |