Decentralized USD (USDD) 建て価格
| 通貨 | USDD 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003986 | |
|
|
+20.3% | 78,870.49899403 | |
|
|
+14.7% | 437.85009453 | |
|
|
+0.1% | 1.01833830 | |
|
|
-0.1% | 1.01875900 | |
|
|
+31.6% | 2,516.61359737 | |
|
|
+27.3% | 274.17078319 | |
|
|
+12.5% | 53.54934601 | |
|
|
+23.6% | 42.71393939 | |
|
|
+32.3% | 0.09364755 | |
|
|
+21.3% | 717.18548177 | |
|
|
-2.1% | 0.11334582 | |
|
|
+40.3% | 0.11250735 | |
|
|
+27.2% | 96.83047220 | |
|
|
+35.3% | 1.50510103 | |
|
|
+43.1% | 0.22648806 | |
|
|
+4.0% | 0.35412087 | |
|
|
+15.5% | 7.67997292 | |
|
|
-0.1% | 1.02374239 | |
|
|
+73.0% | 860.05010685 | |
|
|
-6.3% | 0.00000416 | |
|
|
+25.9% | 0.10184469 | |
|
|
-1.6% | 2,541.15244929 | |
|
|
+0.8% | 79,195.52236442 | |
|
|
-0.8% | 2,562.94212785 | |
|
|
+7.5% | 4,733.54527268 | |
|
|
+9.4% | 0.19928705 | |
|
|
+2.3% | 1.62221355 | |
|
|
-0.5% | 1.51820424 | |
|
|
+2.8% | 1.19413648 | |
|
|
+14.8% | 4,745.98995064 | |
|
|
+43.8% | 80.38302919 | |
|
|
+0.0% | 1.00866476 | |
|
|
1.03636966 | ||
|
|
0.04804153 | ||
|
|
0.23907883 | ||
|
|
0.00000739 | ||
|
|
1.02393939 | ||
|
|
0.06217219 | ||
|
|
0.00000556 | ||
|
|
11.93872428 | ||
|
|
20.70874873 | ||
|
|
0.07188704 | ||
|
|
0.11186785 | ||
|
|
0.01773880 | ||
|
|
0.00881076 | ||
|
|
5.85231589 | ||
|
|
66.50840497 | ||
|
|
0.00043418 | ||
|
|
0.09355043 | ||
|
|
0.40931137 | ||
|
|
0.07791894 | ||
|
|
2.49777385 | ||
|
|
0.02853578 | ||
|
|
1.02387796 | ||
|
|
1.02403331 | ||
|
|
79,203.95472153 | ||
|
|
2,888.13705549 | ||
|
|
4.47985212 | ||
|
|
0.06055364 | ||
|
|
0.54191128 | ||
|
|
0.07101143 | ||
|
|
1.02353871 | ||
|
|
1.03573883 | ||
|
|
1.20287128 | ||
|
|
0.04588686 | ||
|
|
1.02359280 | ||
|
|
1.02396133 |