Preços em Decentralized USD (USDD)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em USDD | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +0.5% | 0.00004009 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.4% | 78,566.42013854 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +31.0% | 515.2164198 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 1.01847095 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.01885109 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +31.6% | 2,475.66276369 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.5% | 243.26748265 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 53.48376677 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +86.3% | 58.42313842 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.9% | 0.08615679 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.4% | 727.82848863 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +27.1% | 0.09368299 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.0% | 102.18894837 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +40.3% | 1.39645859 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.2% | 0.21645803 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.1% | 0.3494191 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +11.1% | 7.81781858 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.02355227 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.1% | 0.05787497 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +155.0% | 1,202.91383431 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00000523 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +88.1% | 0.1524556 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +28.5% | 2,490.51560667 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.4% | 78,879.86355627 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.8% | 2,521.53099974 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +1.0% | 4,450.48709422 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +13.1% | 0.1823073 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +3.1% | 1.3891449 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.7% | 1.1875967 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 4,451.32857566 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +58.0% | 83.46842155 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.5954471 USDD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 1.00813443 USDD | |
|
|
1.03609688 USDD | ||
|
|
0.09386277 USDD | ||
|
|
0.04822276 USDD | ||
|
|
0.04687892 USDD | ||
|
|
2.47669873 USDD | ||
|
|
0.26222306 USDD | ||
|
|
0.00000745 USDD | ||
|
|
1.02437485 USDD | ||
|
|
0.00000345 USDD | ||
|
|
12.06246265 USDD | ||
|
|
20.29921618 USDD | ||
|
|
2.17739577 USDD | ||
|
|
0.07458365 USDD | ||
|
|
0.10016642 USDD | ||
|
|
1.85455509 USDD | ||
|
|
0.0186298 USDD | ||
|
|
0.0091057 USDD | ||
|
|
5.74940721 USDD | ||
|
|
67.63587351 USDD | ||
|
|
0.00045118 USDD | ||
|
|
0.09105063 USDD | ||
|
|
0.41607059 USDD | ||
|
|
0.0773555 USDD | ||
|
|
2.03239589 USDD | ||
|
|
0.02767377 USDD | ||
|
|
1.02370736 USDD | ||
|
|
1.02370892 USDD | ||
|
|
0.07767284 USDD | ||
|
|
78,937.30372091 USDD | ||
|
|
2,844.58905731 USDD | ||
|
|
6.0737439 USDD | ||
|
|
0.05795378 USDD | ||
|
|
0.06021198 USDD | ||
|
|
1.02403972 USDD | ||
|
|
1.03574916 USDD | ||
|
|
1.19686039 USDD | ||
|
|
0.06506681 USDD | ||
|
|
1.02351479 USDD | ||
|
|
1.02320595 USDD |