Preços em Bitcoin SV (BSV)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em BSV | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 0,00000219 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0,05584489 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.0% | 4.859,33114689 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +36.1% | 33,58460542 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 0,05597952 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0,0560089 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0,05695112 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +11.9% | 156,34185072 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.2% | 15,02309109 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.5% | 3,50614148 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +44.2% | 3,353752 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +7.5% | 0,00565812 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +11.2% | 45,27694071 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +1.1% | 0,00635426 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.4% | 6,72085573 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +71.1% | 0,24429048 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.5% | 0,08712419 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.1% | 0,01386327 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.1% | 0,01952365 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.9% | 0,63685126 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0,05627294 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0,00373454 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +87.3% | 83,41035083 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.6% | 0,00000034 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +3.8% | 0,75087092 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +62.0% | 0,01286032 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +6.9% | 4.880,34309009 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.2% | 159,37941074 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.9% | 245,30756788 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: -7.4% | 0,01221875 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: -4.0% | 0,00245566 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 0,08244406 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 0,0645256 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.2% | 245,11222539 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.8% | 5,30336862 BSV | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0,05546034 BSV | |
|
|
0,06544909 BSV | ||
|
|
0,00637361 BSV | ||
|
|
0,00305902 BSV | ||
|
|
0,00337452 BSV | ||
|
|
0,01953232 BSV | ||
|
|
0,00000048 BSV | ||
|
|
0,05633652 BSV | ||
|
|
0,0063746 BSV | ||
|
|
0,00000027 BSV | ||
|
|
0,00827782 BSV | ||
|
|
0,45756502 BSV | ||
|
|
1,28336366 BSV | ||
|
|
8,28684644 BSV | ||
|
|
0,1456717 BSV | ||
|
|
0,00019355 BSV | ||
|
|
157,75351353 BSV | ||
|
|
0,06693107 BSV | ||
|
|
0,00476061 BSV | ||
|
|
0,00723856 BSV | ||
|
|
0,50578889 BSV | ||
|
|
0,06887274 BSV | ||
|
|
0,14161839 BSV | ||
|
|
0,05627339 BSV | ||
|
|
0,00025163 BSV | ||
|
|
0,10315171 BSV | ||
|
|
0,00133071 BSV | ||
|
|
93,92557794 BSV | ||
|
|
0,000542 BSV | ||
|
|
0,3829112 BSV | ||
|
|
0,242807 BSV | ||
|
|
0,01607177 BSV | ||
|
|
7,0138392 BSV | ||
|
|
3,82931039 BSV | ||
|
|
0,00002755 BSV | ||
|
|
0,05638399 BSV | ||
|
|
0,05663974 BSV | ||
|
|
0,02487815 BSV | ||
|
|
0,00003802 BSV | ||
|
|
0,00091332 BSV | ||
|
|
0,00583984 BSV | ||
|
|
0,02600391 BSV | ||
|
|
0,00664288 BSV | ||
|
|
0,00543965 BSV | ||
|
|
0,04513236 BSV | ||
|
|
0,12427687 BSV | ||
|
|
0,00222797 BSV | ||
|
|
0,05677248 BSV | ||
|
|
0,06488341 BSV | ||
|
|
0,05894812 BSV | ||
|
|
0,0562775 BSV | ||
|
|
0,05631346 BSV | ||
|
|
0,00527225 BSV | ||
|
|
0,04994254 BSV | ||
|
|
0,06660748 BSV | ||
|
|
4.883,58525852 BSV | ||
|
|
179,91418108 BSV | ||
|
|
0,00039537 BSV | ||
|
|
0,5101136 BSV | ||
|
|
0,0032562 BSV | ||
|
|
0,03704942 BSV | ||
|
|
0,00552802 BSV | ||
|
|
6,63349471 BSV | ||
|
|
0,00401637 BSV | ||
|
|
0,41832287 BSV | ||
|
|
0,05627279 BSV | ||
|
|
0,05694048 BSV | ||
|
|
0,06497205 BSV | ||
|
|
0,00145866 BSV | ||
|
|
0,00403602 BSV | ||
|
|
0,05623595 BSV | ||
|
|
0,05629911 BSV |