Preços em Vietnam Dong (VND)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em VND | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | ₫ 2.012.994.937 | |
|
|
Variação em 30 dias: +36.1% | ₫ 14.219.438 | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | ₫ 25.961 | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | ₫ 25.966 | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | ₫ 26.403 | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.5% | ₫ 65.951.132 | |
|
|
Variação em 30 dias: +13.4% | ₫ 5.890.348 | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.5% | ₫ 1.408.061 | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.8% | ₫ 1.443.155 | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.9% | ₫ 2.230 | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.2% | ₫ 19.134.510 | |
|
|
Variação em 30 dias: +30.5% | ₫ 2.529 | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.2% | ₫ 2.678.433 | |
|
|
Variação em 30 dias: +36.3% | ₫ 35.852 | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.9% | ₫ 5.464 | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.0% | ₫ 8.942 | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | ₫ 194.940 | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | ₫ 26.087 | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | ₫ 1.576 | |
|
|
Variação em 30 dias: +134.4% | ₫ 29.820.521 | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | <₫ 1 | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | ₫ 304.691 | |
|
|
Variação em 30 dias: +97.1% | ₫ 3.682 | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | ₫ 2.022.291.133 | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | ₫ 113.502.863 | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | ₫ 4.728 | |
|
|
Variação em 30 dias: +4.0% | ₫ 36.134 | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.5% | ₫ 30.245 | |
|
|
Variação em 30 dias: -2.6% | ₫ 113.680.882 | |
|
|
Variação em 30 dias: +41.9% | ₫ 2.080.005 | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | ₫ 14.644 | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | ₫ 25.708 | |
|
|
₫ 2.545 | ||
|
|
₫ 1.290 | ||
|
|
₫ 1.178 | ||
|
|
₫ 62.178 | ||
|
|
₫ 7.152 | ||
|
|
<₫ 1 | ||
|
|
₫ 26.110 | ||
|
|
<₫ 1 | ||
|
|
₫ 526.452 | ||
|
|
₫ 58.511 | ||
|
|
₫ 66.415.478 | ||
|
|
₫ 67.192.204 | ||
|
|
₫ 2.098 | ||
|
|
₫ 2.507 | ||
|
|
₫ 42.285 | ||
|
|
₫ 496 | ||
|
|
₫ 245 | ||
|
|
₫ 152.410 | ||
|
|
₫ 1.702.718 | ||
|
|
₫ 12 | ||
|
|
₫ 26.230 | ||
|
|
₫ 2.423 | ||
|
|
₫ 10.472 | ||
|
|
₫ 2.218 | ||
|
|
₫ 52.269 | ||
|
|
₫ 724 | ||
|
|
₫ 26.103 | ||
|
|
₫ 26.056 | ||
|
|
₫ 1.979 | ||
|
|
₫ 2.022.576.566 | ||
|
|
₫ 75.782.670 | ||
|
|
₫ 167.176 | ||
|
|
₫ 1.506 | ||
|
|
₫ 1.670 | ||
|
|
₫ 26.088 | ||
|
|
₫ 26.403 | ||
|
|
₫ 30.460 | ||
|
|
₫ 2.139 | ||
|
|
₫ 26.081 | ||
|
|
₫ 26.092 |