Vietnam Dong (VND) 行情
| 币种 | VND 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.2% | 1,729,760,733.02610278 | |
|
|
-4.5% | 8,917,863.95300070 | |
|
|
0.0% | 26,556.85944125 | |
|
|
+0.0% | 26,581.13329526 | |
|
|
+7.2% | 51,530,751.60368983 | |
|
|
+7.6% | 5,945,021.53149097 | |
|
|
-1.1% | 1,218,499.99996178 | |
|
|
-7.3% | 933,407.99982092 | |
|
|
-15.1% | 1,994.79834742 | |
|
|
-4.0% | 15,723,070.20448034 | |
|
|
+6.9% | 2,229.52512879 | |
|
|
+4.0% | 2,079,002.76625297 | |
|
|
-9.4% | 30,036.44759383 | |
|
|
-12.4% | 4,448.34974661 | |
|
|
+2.2% | 8,724.42438102 | |
|
|
+2.8% | 180,798.18097418 | |
|
|
+0.0% | 26,706.35539863 | |
|
|
+13.4% | 15,314,409.51352192 | |
|
|
-7.0% | 0.11402486 | |
|
|
+20.0% | 2,358.31832782 | |
|
|
-0.2% | 1,738,576,596.84552908 | |
|
|
-5.3% | 107,456,223.51091866 | |
|
|
-16.6% | 5,065.84780151 | |
|
|
-6.3% | 42,043.83624208 | |
|
|
-3.1% | 42,626.80990432 | |
|
|
+0.1% | 30,618.15938416 | |
|
|
-5.9% | 107,386,411.46084096 | |
|
|
-0.3% | 1,795,269.36048475 | |
|
|
-2.2% | 1,739,723,647.26465607 | |
|
|
-2.0% | 30,999.00225633 | |
|
|
6,248.32093713 | ||
|
|
0.18069817 | ||
|
|
1,496.79657915 | ||
|
|
0.07530175 | ||
|
|
232,015.35656362 | ||
|
|
463,241.51645917 | ||
|
|
51,958,237.11748985 | ||
|
|
52,501,718.23528307 | ||
|
|
2,185.37466279 | ||
|
|
2,760.22842630 | ||
|
|
480.92318308 | ||
|
|
285.95366717 | ||
|
|
116,816.33262530 | ||
|
|
11.65576513 | ||
|
|
26,877.64957195 | ||
|
|
2,017.82669075 | ||
|
|
10,863.31797893 | ||
|
|
1,866.20645036 | ||
|
|
691.46352026 | ||
|
|
26,712.68787232 | ||
|
|
59,008,532.22961097 | ||
|
|
1,562.86757828 | ||
|
|
11,578.36675286 | ||
|
|
26,311.88818537 | ||
|
|
1,234.15026141 | ||
|
|
26,691.97110396 |