Stellar (XLM) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | XLM 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: +1.1% | 0.00022321 XLM | |
|
|
30일 변동: +22.7% | 439,294.92704991 XLM | |
|
|
30일 변동: +35.2% | 3,051.5995064 XLM | |
|
|
30일 변동: +0.1% | 5.66825432 XLM | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 5.66999765 XLM | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 5.76594614 XLM | |
|
|
30일 변동: +34.4% | 14,370.62166676 XLM | |
|
|
30일 변동: +13.4% | 1,285.90708056 XLM | |
|
|
30일 변동: +21.8% | 310.74220957 XLM | |
|
|
30일 변동: +89.8% | 320.85913703 XLM | |
|
|
30일 변동: +21.9% | 0.48543979 XLM | |
|
|
30일 변동: +19.2% | 4,150.30119724 XLM | |
|
|
30일 변동: +30.4% | 0.55241226 XLM | |
|
|
30일 변동: +35.1% | 581.94417522 XLM | |
|
|
30일 변동: +36.3% | 7.81961534 XLM | |
|
|
30일 변동: +15.9% | 1.1964036 XLM | |
|
|
30일 변동: +2.0% | 1.95225794 XLM | |
|
|
30일 변동: +12.1% | 42.52921668 XLM | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 5.69731917 XLM | |
|
|
30일 변동: -6.7% | 0.33824629 XLM | |
|
|
30일 변동: +133.7% | 6,560.27103454 XLM | |
|
|
30일 변동: +22.7% | 0.00003018 XLM | |
|
|
30일 변동: +5.2% | 66.35544886 XLM | |
|
|
30일 변동: +97.1% | 0.80474764 XLM | |
|
|
30일 변동: -1.8% | 441,161.09471068 XLM | |
|
|
30일 변동: -1.6% | 24,768.15584079 XLM | |
|
|
30일 변동: +4.0% | 7.86844015 XLM | |
|
|
30일 변동: +0.5% | 6.60264316 XLM | |
|
|
30일 변동: -2.6% | 24,816.32632476 XLM | |
|
|
30일 변동: +41.9% | 453.17444103 XLM | |
|
|
30일 변동: +18.2% | 3.21176032 XLM | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 5.61339128 XLM | |
|
|
0.55309822 XLM | ||
|
|
0.27737275 XLM | ||
|
|
0.25786133 XLM | ||
|
|
13.40870421 XLM | ||
|
|
1.56049544 XLM | ||
|
|
0.00004545 XLM | ||
|
|
5.70125264 XLM | ||
|
|
0.00001989 XLM | ||
|
|
114.9785431 XLM | ||
|
|
12.70573404 XLM | ||
|
|
14,472.89567504 XLM | ||
|
|
14,638.127112 XLM | ||
|
|
0.44540859 XLM | ||
|
|
0.55192624 XLM | ||
|
|
9.22347235 XLM | ||
|
|
0.10742447 XLM | ||
|
|
0.05245782 XLM | ||
|
|
33.14251379 XLM | ||
|
|
371.51445696 XLM | ||
|
|
0.00258059 XLM | ||
|
|
5.73077907 XLM | ||
|
|
0.52620253 XLM | ||
|
|
2.27523383 XLM | ||
|
|
0.48479313 XLM | ||
|
|
11.50478948 XLM | ||
|
|
0.15648146 XLM | ||
|
|
5.69973004 XLM | ||
|
|
5.69812694 XLM | ||
|
|
0.43574679 XLM | ||
|
|
441,368.08235323 XLM | ||
|
|
16,510.08643132 XLM | ||
|
|
36.55050243 XLM | ||
|
|
0.3293333 XLM | ||
|
|
0.36127065 XLM | ||
|
|
5.69686598 XLM | ||
|
|
5.76571298 XLM | ||
|
|
6.65060066 XLM | ||
|
|
0.43760745 XLM | ||
|
|
5.69433744 XLM | ||
|
|
5.6974788 XLM |