Stellar (XLM) 기준 가격
| 통화 | XLM 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.3% | 0.00020684 | |
|
|
-21.1% | 345,291.07186443 | |
|
|
-6.6% | 1,933.04255588 | |
|
|
0.0% | 5.39141092 | |
|
|
0.0% | 5.39444386 | |
|
|
-26.9% | 9,052.05272701 | |
|
|
-53.0% | 1,108.46106914 | |
|
|
-25.9% | 234.07771432 | |
|
|
-24.9% | 191.03249416 | |
|
|
-23.5% | 0.47927327 | |
|
|
-9.3% | 3,308.52974470 | |
|
|
-24.1% | 0.40172556 | |
|
|
-27.9% | 366.40424252 | |
|
|
-20.7% | 6.16991876 | |
|
|
-31.9% | 0.93701893 | |
|
|
-10.6% | 1.71728670 | |
|
|
-30.7% | 35.87069241 | |
|
|
+0.0% | 5.41544091 | |
|
|
-21.0% | 2,258.65788092 | |
|
|
-32.7% | 0.45715416 | |
|
|
-19.3% | 346,216.63675223 | |
|
|
-21.2% | 9,222.02501700 | |
|
|
-8.0% | 22,783.03051869 | |
|
|
-22.0% | 9.30358615 | |
|
|
-6.7% | 22,827.70027876 | |
|
|
+33.2% | 336.84268049 | |
|
|
0.0% | 5.41706138 | |
|
|
1.29520105 | ||
|
|
0.00002975 | ||
|
|
0.32487610 | ||
|
|
0.00002650 | ||
|
|
43.20336240 | ||
|
|
96.10062307 | ||
|
|
9,139.22244478 | ||
|
|
0.48741448 | ||
|
|
0.54499920 | ||
|
|
10.73569667 | ||
|
|
0.10815022 | ||
|
|
0.07361089 | ||
|
|
26.31622998 | ||
|
|
6.28890179 | ||
|
|
0.00290679 | ||
|
|
0.39155102 | ||
|
|
2.57902321 | ||
|
|
0.33522520 | ||
|
|
11.43356266 | ||
|
|
0.16840463 | ||
|
|
5.41671984 | ||
|
|
346,791.42645359 | ||
|
|
10,340.82657122 | ||
|
|
0.31948428 | ||
|
|
2.94988489 | ||
|
|
5.33850904 | ||
|
|
6.34430737 | ||
|
|
0.24944733 |