Stellar (XLM) 기준 가격
| 통화 | XLM 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.9% | 0.00023565 | |
|
|
+5.0% | 452,664.67733727 | |
|
|
-1.3% | 2,186.57146681 | |
|
|
0.0% | 6.30865227 | |
|
|
0.0% | 6.29777486 | |
|
|
+12.7% | 14,307.01082389 | |
|
|
-2.6% | 2,846.07111913 | |
|
|
+2.6% | 351.33404433 | |
|
|
-4.2% | 211.93708955 | |
|
|
+0.1% | 0.60433210 | |
|
|
-2.8% | 3,921.41077892 | |
|
|
-4.3% | 0.58813010 | |
|
|
+0.4% | 540.62643777 | |
|
|
+1.9% | 8.83531480 | |
|
|
-2.2% | 1.65173455 | |
|
|
+10.6% | 2.04614978 | |
|
|
2.33657309 | ||
|
|
-3.4% | 59.85341043 | |
|
|
0.00004455 | ||
|
|
0.0% | 6.33983289 | |
|
|
0.45561742 | ||
|
|
+52.6% | 2,131.36315930 | |
|
|
+5.9% | 0.00003902 | |
|
|
0.00002355 | ||
|
|
0.57669603 | ||
|
|
59.38196006 | ||
|
|
-3.7% | 0.65538976 | |
|
|
39.42841031 | ||
|
|
112.52438109 | ||
|
|
14,417.76611723 | ||
|
|
-1.6% | 457,449.92783402 | |
|
|
+7.8% | 14,405.10310669 | |
|
|
-10.7% | 30,121.44827370 | |
|
|
0.64763948 | ||
|
|
0.75497310 | ||
|
|
11.45805298 | ||
|
|
0.15799426 | ||
|
|
-6.8% | 8.14218812 | |
|
|
0.11132006 | ||
|
|
37.70899945 | ||
|
|
7.43628004 | ||
|
|
487.55924824 | ||
|
|
0.00593671 | ||
|
|
6.36663786 | ||
|
|
0.60139053 | ||
|
|
-9.8% | 30,310.93576061 | |
|
|
1.68671548 | ||
|
|
0.53801347 | ||
|
|
19.19109492 | ||
|
|
0.27867244 | ||
|
|
6.40761702 | ||
|
|
+20.4% | 249.74114103 | |
|
|
459,160.97747505 | ||
|
|
16,270.23922401 | ||
|
|
0.62809937 | ||
|
|
4.36688090 | ||
|
|
0.0% | 6.24385957 | |
|
|
+0.4% | 7.49547188 | |
|
|
0.34376900 | ||
|
|
6.34665429 |