Preise in Stellar (XLM)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in XLM | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.1% | 0,00022347 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 439.714,05416354 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +35.0% | 3.086,25562983 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 5,67466606 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 5,67701558 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 5,77229512 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.4% | 14.411,40279324 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +13.4% | 1.286,71623981 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.0% | 311,07354273 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.8% | 319,17280427 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.9% | 0,48479324 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.2% | 4.154,35361632 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.4% | 0,55244172 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.9% | 579,51081627 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.3% | 7,81481665 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.9% | 1,19394717 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.0% | 1,95455104 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 42,41389374 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 5,70440053 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,33796106 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +133.8% | 6.505,81528003 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,00003022 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 66,29665043 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +97.1% | 0,79978445 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 441.650,25286513 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 24.794,55900978 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +4.0% | 7,84948963 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.5% | 6,61013284 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -2.6% | 24.846,61806884 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +41.9% | 451,53072861 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 3,22179947 XLM | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 5,61990528 XLM | |
|
|
0,5543576 XLM | ||
|
|
0,27756762 XLM | ||
|
|
0,2574231 XLM | ||
|
|
13,35461907 XLM | ||
|
|
1,56919048 XLM | ||
|
|
0,0000455 XLM | ||
|
|
5,70771098 XLM | ||
|
|
0,00001986 XLM | ||
|
|
115,27783723 XLM | ||
|
|
12,73990641 XLM | ||
|
|
14.513,40088276 XLM | ||
|
|
14.681,40806731 XLM | ||
|
|
0,45257693 XLM | ||
|
|
0,55290244 XLM | ||
|
|
9,181947 XLM | ||
|
|
0,10742382 XLM | ||
|
|
0,05241481 XLM | ||
|
|
33,10010845 XLM | ||
|
|
371,10534085 XLM | ||
|
|
0,00258964 XLM | ||
|
|
5,74021532 XLM | ||
|
|
0,52616504 XLM | ||
|
|
2,2743269 XLM | ||
|
|
0,48720846 XLM | ||
|
|
11,48865655 XLM | ||
|
|
0,15622383 XLM | ||
|
|
5,70619705 XLM | ||
|
|
5,70585404 XLM | ||
|
|
0,43613777 XLM | ||
|
|
441.745,89071938 XLM | ||
|
|
16.558,37777129 XLM | ||
|
|
36,35828594 XLM | ||
|
|
0,3310625 XLM | ||
|
|
0,36034161 XLM | ||
|
|
5,70403153 XLM | ||
|
|
5,77123009 XLM | ||
|
|
6,65836773 XLM | ||
|
|
0,43183784 XLM | ||
|
|
5,70075075 XLM | ||
|
|
5,70520779 XLM |