Stellar (XLM) 建て価格
| 通貨 | XLM 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.8% | 0.00023343 | |
|
|
+2.0% | 440,570.76889190 | |
|
|
-5.4% | 2,110.43503018 | |
|
|
0.0% | 6.27870021 | |
|
|
0.0% | 6.27997171 | |
|
|
+7.8% | 13,634.98157727 | |
|
|
-3.3% | 2,796.03804820 | |
|
|
+0.8% | 346.05179122 | |
|
|
-2.4% | 199.50520947 | |
|
|
+1.9% | 0.59498885 | |
|
|
-4.1% | 3,867.77742358 | |
|
|
-6.3% | 0.59549345 | |
|
|
-2.3% | 526.21767213 | |
|
|
-1.2% | 8.65268852 | |
|
|
-2.2% | 1.65754548 | |
|
|
+11.7% | 2.03673339 | |
|
|
2.28281403 | ||
|
|
+2.9% | 60.46916661 | |
|
|
0.00004419 | ||
|
|
+0.0% | 6.31159652 | |
|
|
0.45091427 | ||
|
|
+18.6% | 1,652.24000514 | |
|
|
+12.6% | 0.00003856 | |
|
|
0.00002258 | ||
|
|
0.55338307 | ||
|
|
58.29406752 | ||
|
|
-3.7% | 0.62890835 | |
|
|
38.54874365 | ||
|
|
107.59259218 | ||
|
|
13,757.46471687 | ||
|
|
-1.9% | 443,992.45879829 | |
|
|
+7.7% | 13,731.68378551 | |
|
|
-11.4% | 29,382.14978385 | |
|
|
0.63218870 | ||
|
|
0.72619164 | ||
|
|
11.12324586 | ||
|
|
0.15622271 | ||
|
|
-3.7% | 8.13055742 | |
|
|
0.11244305 | ||
|
|
37.29376349 | ||
|
|
7.30876867 | ||
|
|
485.05545309 | ||
|
|
0.00585548 | ||
|
|
6.33715096 | ||
|
|
0.58289395 | ||
|
|
-14.7% | 29,551.45932646 | |
|
|
1.61563682 | ||
|
|
0.56637232 | ||
|
|
18.65630238 | ||
|
|
0.26803048 | ||
|
|
6.39306236 | ||
|
|
+21.7% | 241.96026864 | |
|
|
445,662.72904096 | ||
|
|
15,497.42020108 | ||
|
|
0.64145496 | ||
|
|
4.31659188 | ||
|
|
0.0% | 6.21527559 | |
|
|
+0.4% | 7.35232837 | |
|
|
0.29584267 | ||
|
|
6.31262607 |