Preços em Stellar (XLM)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em XLM | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +0.9% | 0.0002081 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.6% | 412,074.86798957 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +25.1% | 2,756.78163024 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 5.28509337 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 5.28668872 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 5.37697564 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.6% | 13,314.34203096 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +10.1% | 1,183.55596579 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.3% | 282.45509806 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +87.9% | 286.50106802 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.8% | 0.44604523 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.5% | 3,859.8905419 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +28.9% | 0.51403147 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.9% | 543.16203909 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +42.8% | 7.57171654 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.5% | 1.102992 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +1.9% | 1.80752634 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 40.28826208 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 5.31224537 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.31228722 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +137.4% | 6,128.10740175 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.00002789 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 62.02651601 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +69.5% | 0.71162279 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 413,937.11964899 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 22,874.99307071 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.7% | 7.21005158 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.1% | 6.13122172 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.5% | 22,895.57177567 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +37.4% | 425.69003273 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 3.07109079 XLM | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 5.23332565 XLM | |
|
|
13.04231976 XLM | ||
|
|
1.44955799 XLM | ||
|
|
0.00004023 XLM | ||
|
|
103.5555635 XLM | ||
|
|
683.10505297 XLM | ||
|
|
12.53459728 XLM | ||
|
|
13,565.55682802 XLM | ||
|
|
0.41284561 XLM | ||
|
|
0.54773552 XLM | ||
|
|
8.49372996 XLM | ||
|
|
0.09769162 XLM | ||
|
|
0.04738454 XLM | ||
|
|
30.6430719 XLM | ||
|
|
350.51505477 XLM | ||
|
|
0.00237967 XLM | ||
|
|
0.49547406 XLM | ||
|
|
2.0393346 XLM | ||
|
|
0.44562755 XLM | ||
|
|
0.14126861 XLM | ||
|
|
5.31015553 XLM | ||
|
|
0.41515844 XLM | ||
|
|
414,027.68706878 XLM | ||
|
|
0.30627029 XLM | ||
|
|
5.31307305 XLM | ||
|
|
5.37510001 XLM | ||
|
|
6.17397733 XLM | ||
|
|
0.35730058 XLM | ||
|
|
5.31165363 XLM | ||
|
|
5.31254798 XLM |