StablR USD (USDR) 建て価格
| 通貨 | USDR 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.6% | 0.00003912 | |
|
|
+6.7% | 82,092.23930918 | |
|
|
+13.6% | 407.24284137 | |
|
|
-0.1% | 1.02432475 | |
|
|
0.0% | 1.02478068 | |
|
|
-4.0% | 2,338.97667253 | |
|
|
-0.7% | 447.68196682 | |
|
|
+4.7% | 59.17459361 | |
|
|
+13.3% | 46.04376911 | |
|
|
+21.3% | 0.11769070 | |
|
|
+8.8% | 697.26675723 | |
|
|
+17.1% | 0.09795657 | |
|
|
+6.5% | 94.45458057 | |
|
|
+4.3% | 1.48801313 | |
|
|
+13.3% | 0.27591777 | |
|
|
+8.7% | 0.36531856 | |
|
|
-1.3% | 10.07204524 | |
|
|
0.0% | 1.02876372 | |
|
|
+0.0% | 1.02931876 | |
|
|
+48.2% | 542.67719978 | |
|
|
+4.9% | 10.74222679 | |
|
|
-0.9% | 0.13513417 | |
|
|
+2.5% | 82,250.04437425 | |
|
|
+1.8% | 2,382.52796363 | |
|
|
-3.9% | 4,825.39672873 | |
|
|
+14.7% | 2.09172127 | |
|
|
+50.9% | 2.19659532 | |
|
|
-3.6% | 40.45672869 | |
|
|
0.39156403 | ||
|
|
0.00000820 | ||
|
|
0.07684411 | ||
|
|
0.00000653 | ||
|
|
0.00000420 | ||
|
|
7.21168423 | ||
|
|
23.52114783 | ||
|
|
2,359.74443265 | ||
|
|
0.16558882 | ||
|
|
0.10890334 | ||
|
|
0.15181528 | ||
|
|
0.02875409 | ||
|
|
0.01833451 | ||
|
|
7.17939883 | ||
|
|
1.20884623 | ||
|
|
81.06080746 | ||
|
|
0.00090857 | ||
|
|
1.03287966 | ||
|
|
0.10145341 | ||
|
|
4,832.37258438 | ||
|
|
0.26783798 | ||
|
|
0.09666519 | ||
|
|
2.45360339 | ||
|
|
0.05051174 | ||
|
|
1.02965313 | ||
|
|
82,503.66686797 | ||
|
|
2,666.06836206 | ||
|
|
0.07048584 | ||
|
|
0.70590950 | ||
|
|
1.01418782 | ||
|
|
1.22587350 | ||
|
|
0.06440477 | ||
|
|
1.02823700 |