StablR USD (USDR) 建て価格
| 通貨 | USDR 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003911 | |
|
|
+12.6% | 81,948.94601037 | |
|
|
+18.2% | 405.89089734 | |
|
|
-0.1% | 1.02408013 | |
|
|
0.0% | 1.02454914 | |
|
|
+3.0% | 2,333.30293971 | |
|
|
+2.3% | 448.89808012 | |
|
|
+8.6% | 58.97881432 | |
|
|
+11.4% | 46.04706776 | |
|
|
+20.8% | 0.11732554 | |
|
|
+13.1% | 696.24579698 | |
|
|
+20.8% | 0.10070845 | |
|
|
+12.7% | 94.58161381 | |
|
|
+8.2% | 1.47593404 | |
|
|
+16.6% | 0.27570919 | |
|
|
+9.2% | 0.36322907 | |
|
|
-1.3% | 10.13561171 | |
|
|
0.0% | 1.02853105 | |
|
|
+50.9% | 549.52134382 | |
|
|
+2.5% | 82,076.51792667 | |
|
|
+1.8% | 2,375.72547369 | |
|
|
-3.9% | 4,818.07259540 | |
|
|
+14.7% | 2.16975985 | |
|
|
+49.5% | 2.22682747 | |
|
|
+1.3% | 40.64871632 | |
|
|
0.39406811 | ||
|
|
0.00000823 | ||
|
|
0.00000654 | ||
|
|
7.40255624 | ||
|
|
23.81660061 | ||
|
|
2,353.57819931 | ||
|
|
0.16594912 | ||
|
|
0.10925908 | ||
|
|
0.02879249 | ||
|
|
0.01828894 | ||
|
|
7.12223012 | ||
|
|
1.20833169 | ||
|
|
0.00091566 | ||
|
|
1.03306265 | ||
|
|
0.10131399 | ||
|
|
4,827.94546241 | ||
|
|
0.26956001 | ||
|
|
1.02897722 | ||
|
|
82,301.18409418 | ||
|
|
0.06981413 | ||
|
|
0.68265648 | ||
|
|
1.01383638 | ||
|
|
1.22089233 | ||
|
|
1.02875200 |