Preise in StablR USD (USDR)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in USDR | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 0,00004571 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 1,16382286 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +9.0% | 101.461,14756259 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.1% | 705,62037467 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 1,16689349 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 1,16739671 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 1,18727432 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +11.9% | 3.268,31371512 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.2% | 318,34512899 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.5% | 73,28733841 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +44.2% | 70,46060922 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +7.5% | 0,11918293 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +11.2% | 946,12845638 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.1% | 0,13225252 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +23.4% | 140,7065711 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +71.1% | 5,08107152 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.5% | 1,82656822 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +9.1% | 0,29106065 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.1% | 0,407083 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.9% | 13,27912993 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 1,1729145 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,0780995 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +87.3% | 1.740,91271233 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.6% | 0,00000714 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +3.8% | 15,70822387 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +62.0% | 0,26878256 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +6.9% | 101.827,41623592 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.2% | 3.327,49408831 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.9% | 5.114,47628579 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -7.4% | 0,25561346 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -4.0% | 0,05117667 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 1,72344849 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 1,34491908 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.2% | 5.111,29586157 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +17.8% | 111,15740203 USDR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 1,15580885 USDR | |
|
|
1,36397712 USDR | ||
|
|
0,13280922 USDR | ||
|
|
0,06377918 USDR | ||
|
|
0,07030583 USDR | ||
|
|
0,40825208 USDR | ||
|
|
0,00000994 USDR | ||
|
|
1,17449778 USDR | ||
|
|
0,13284852 USDR | ||
|
|
0,00000566 USDR | ||
|
|
0,17251215 USDR | ||
|
|
9,53578108 USDR | ||
|
|
26,76739001 USDR | ||
|
|
173,09954694 USDR | ||
|
|
3,03392475 USDR | ||
|
|
0,00403367 USDR | ||
|
|
3.295,56440306 USDR | ||
|
|
1,39532195 USDR | ||
|
|
0,09925748 USDR | ||
|
|
0,15157779 USDR | ||
|
|
10,54077973 USDR | ||
|
|
1,43532691 USDR | ||
|
|
2,95136636 USDR | ||
|
|
1,17275293 USDR | ||
|
|
0,0052441 USDR | ||
|
|
2,14971 USDR | ||
|
|
0,02773432 USDR | ||
|
|
21,60427748 USDR | ||
|
|
1.957,43492344 USDR | ||
|
|
0,01128559 USDR | ||
|
|
8,02685115 USDR | ||
|
|
5,06016478 USDR | ||
|
|
0,33538088 USDR | ||
|
|
146,17034154 USDR | ||
|
|
79,86745996 USDR | ||
|
|
0,00057451 USDR | ||
|
|
1,17505796 USDR | ||
|
|
1,1808529 USDR | ||
|
|
0,51846749 USDR | ||
|
|
0,00079235 USDR | ||
|
|
0,01903391 USDR | ||
|
|
0,12185107 USDR | ||
|
|
0,54301539 USDR | ||
|
|
0,13843942 USDR | ||
|
|
0,11365924 USDR | ||
|
|
0,94057074 USDR | ||
|
|
2,60450312 USDR | ||
|
|
0,04642583 USDR | ||
|
|
1,18244279 USDR | ||
|
|
1,35218819 USDR | ||
|
|
1,22849498 USDR | ||
|
|
1,17321493 USDR | ||
|
|
1,17357463 USDR | ||
|
|
0,10982224 USDR | ||
|
|
1,38811832 USDR | ||
|
|
101.884,61698082 USDR | ||
|
|
3.755,90397011 USDR | ||
|
|
0,00823965 USDR | ||
|
|
10,67073766 USDR | ||
|
|
0,06802354 USDR | ||
|
|
0,77243597 USDR | ||
|
|
0,11520549 USDR | ||
|
|
138,24385755 USDR | ||
|
|
0,08399864 USDR | ||
|
|
8,72890671 USDR | ||
|
|
1,17303633 USDR | ||
|
|
1,18695569 USDR | ||
|
|
1,35424688 USDR | ||
|
|
0,03049291 USDR | ||
|
|
0,08385824 USDR | ||
|
|
1,17236569 USDR | ||
|
|
1,17204108 USDR |