Preise in Arbitrum (ARB)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in ARB | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.1% | 0,00029022 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.5% | 567.712,33453814 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +35.1% | 4.035,60867291 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 7,37311514 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 7,37587498 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 7,49734933 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.8% | 18.397,27876234 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +13.4% | 1.659,1407602 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.7% | 400,44432166 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.8% | 406,85899804 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +20.1% | 0,62416682 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.7% | 5.343,01861018 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.4% | 0,71393811 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.6% | 744,93823524 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.3% | 10,02578238 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.9% | 1,53259806 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.1% | 2,54581645 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 54,64529452 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 7,40984077 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,43707018 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +129.5% | 8.152,89402933 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,00003887 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 85,16446116 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 569.921,91076657 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 32.210,19434821 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 1,32734204 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +4.0% | 10,12792621 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.5% | 8,59065459 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -2.6% | 32.244,77971353 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +39.8% | 578,05208778 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 4,18623039 ARB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 7,29865395 ARB | |
|
|
0,71652342 ARB | ||
|
|
0,35945789 ARB | ||
|
|
0,33257064 ARB | ||
|
|
17,26376316 ARB | ||
|
|
1,98721189 ARB | ||
|
|
0,00005751 ARB | ||
|
|
7,41506819 ARB | ||
|
|
0,00002559 ARB | ||
|
|
147,33578438 ARB | ||
|
|
16,29822642 ARB | ||
|
|
18.516,51302982 ARB | ||
|
|
18.742,67351304 ARB | ||
|
|
0,5821339 ARB | ||
|
|
0,71052226 ARB | ||
|
|
11,88432933 ARB | ||
|
|
0,13625643 ARB | ||
|
|
0,06815938 ARB | ||
|
|
42,40172232 ARB | ||
|
|
481,0262433 ARB | ||
|
|
0,0033457 ARB | ||
|
|
7,45933883 ARB | ||
|
|
0,67605537 ARB | ||
|
|
2,91754903 ARB | ||
|
|
0,61298882 ARB | ||
|
|
14,78205421 ARB | ||
|
|
0,19843838 ARB | ||
|
|
7,41368429 ARB | ||
|
|
7,40810653 ARB | ||
|
|
0,56365379 ARB | ||
|
|
570.109,41753503 ARB | ||
|
|
21.136,78123974 ARB | ||
|
|
46,95099725 ARB | ||
|
|
0,43124247 ARB | ||
|
|
0,4649558 ARB | ||
|
|
7,41154054 ARB | ||
|
|
7,49855926 ARB | ||
|
|
8,65081443 ARB | ||
|
|
0,5072212 ARB | ||
|
|
7,40742465 ARB | ||
|
|
7,41072373 ARB |