Arbitrum (ARB) 기준 가격
| 통화 | ARB 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.5% | 0.00028355 | |
|
|
+3.5% | 577,974.73232868 | |
|
|
-3.3% | 2,660.95580709 | |
|
|
+0.0% | 7.50426377 | |
|
|
0.0% | 7.50582768 | |
|
|
+3.4% | 18,041.00511854 | |
|
|
-2.1% | 3,429.82798572 | |
|
|
-1.7% | 431.75638461 | |
|
|
+5.3% | 284.07110265 | |
|
|
+3.1% | 0.77030461 | |
|
|
-3.8% | 4,862.43387285 | |
|
|
-9.0% | 0.68744424 | |
|
|
-4.1% | 678.65847616 | |
|
|
-1.5% | 11.20651188 | |
|
|
-5.5% | 2.01064599 | |
|
|
+7.4% | 2.46662833 | |
|
|
-0.7% | 74.70137414 | |
|
|
0.0% | 7.53529179 | |
|
|
+22.1% | 2,630.25838453 | |
|
|
+5.4% | 0.00004855 | |
|
|
+0.4% | 579,834.25010218 | |
|
|
+0.6% | 18,474.06929131 | |
|
|
+1.9% | 36,681.44300991 | |
|
|
-6.2% | 1.31256876 | |
|
|
+14.8% | 10.89481090 | |
|
|
+4.9% | 36,790.84449281 | |
|
|
-0.2% | 337.79782559 | |
|
|
-0.5% | 7.54802845 | |
|
|
2.90228161 | ||
|
|
0.00005592 | ||
|
|
0.54571722 | ||
|
|
0.00003077 | ||
|
|
0.77449716 | ||
|
|
74.36915271 | ||
|
|
49.65151410 | ||
|
|
190.78632492 | ||
|
|
18,333.40612626 | ||
|
|
0.80396602 | ||
|
|
1.01086568 | ||
|
|
14.06284189 | ||
|
|
0.20072987 | ||
|
|
0.13770868 | ||
|
|
47.81303524 | ||
|
|
8.96174286 | ||
|
|
590.31850363 | ||
|
|
0.00700238 | ||
|
|
7.58614654 | ||
|
|
0.75195152 | ||
|
|
2.38336386 | ||
|
|
0.67868408 | ||
|
|
23.30640116 | ||
|
|
0.35458385 | ||
|
|
7.56027662 | ||
|
|
581,210.40961672 | ||
|
|
20,624.92501112 | ||
|
|
0.63565341 | ||
|
|
5.25286284 | ||
|
|
7.43332940 | ||
|
|
9.03226560 | ||
|
|
0.44072355 |