Arbitrum (ARB) 기준 가격
| 통화 | ARB 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00042453 | |
|
|
-16.1% | 744,344.47862667 | |
|
|
-16.3% | 3,798.64972414 | |
|
|
-0.1% | 11.08592594 | |
|
|
0.0% | 11.09951562 | |
|
|
-20.8% | 20,797.03737530 | |
|
|
-38.0% | 2,931.92323095 | |
|
|
-15.2% | 533.50642069 | |
|
|
-19.5% | 444.27525016 | |
|
|
-12.1% | 1.04472902 | |
|
|
+8.0% | 7,281.13671923 | |
|
|
-5.3% | 1.01898546 | |
|
|
-11.8% | 838.10266037 | |
|
|
-11.5% | 13.72288503 | |
|
|
-11.7% | 2.40459365 | |
|
|
-2.3% | 3.73779979 | |
|
|
-6.4% | 92.34333046 | |
|
|
0.0% | 11.14259494 | |
|
|
+24.8% | 7,016.19242493 | |
|
|
-9.5% | 95.06397786 | |
|
|
-9.2% | 745,910.65350771 | |
|
|
-9.2% | 21,184.42431867 | |
|
|
-4.2% | 49,639.75712644 | |
|
|
+71.0% | 2.50018740 | |
|
|
+39.0% | 22.68769145 | |
|
|
-0.4% | 49,920.49933336 | |
|
|
+67.9% | 780.19179490 | |
|
|
0.0% | 11.13766329 | |
|
|
3.37065054 | ||
|
|
0.00007159 | ||
|
|
0.70589967 | ||
|
|
0.00005883 | ||
|
|
196.83910026 | ||
|
|
20,977.62767275 | ||
|
|
1.17974773 | ||
|
|
1.33252523 | ||
|
|
20.77862882 | ||
|
|
0.26074500 | ||
|
|
0.16473466 | ||
|
|
61.48043421 | ||
|
|
13.00418512 | ||
|
|
0.00728398 | ||
|
|
11.17100967 | ||
|
|
0.90849828 | ||
|
|
4.41196907 | ||
|
|
0.80241181 | ||
|
|
22.23007190 | ||
|
|
0.42675014 | ||
|
|
11.14437009 | ||
|
|
747,505.48033347 | ||
|
|
23,677.20736482 | ||
|
|
0.67198945 | ||
|
|
6.78447456 | ||
|
|
10.98599247 | ||
|
|
13.12689304 | ||
|
|
0.59887211 |