Preise in Polygon (POL)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in POL | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.0% | 0,00041223 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +23.8% | 832.120,90693931 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +26.7% | 5.449,79663477 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 10,470475 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 10,47262383 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 10,65232985 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.9% | 26.850,14666445 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +9.0% | 2.393,71450371 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.3% | 571,0656529 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.4% | 587,09606328 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.0% | 0,90015979 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.5% | 7.709,36701348 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.9% | 1.095,30825039 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +39.7% | 15,48663297 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +17.5% | 2,26630343 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.6% | 3,61156007 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 80,8204125 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 10,52131171 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,63025358 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +130.9% | 12.722,61486715 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,00005654 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 125,65500598 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +81.9% | 1,49382543 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 835.432,30445585 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 45.162,00397817 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 2,0540361 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.8% | 14,47204432 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.2% | 12,15776256 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.5% | 45.220,31174212 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +42.3% | 862,27337899 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 6,09292364 POL | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 10,36701301 POL | |
|
|
26,95687441 POL | ||
|
|
2,94175701 POL | ||
|
|
0,00008089 POL | ||
|
|
210,19265891 POL | ||
|
|
1.394,94278878 POL | ||
|
|
25,38622579 POL | ||
|
|
27.352,06393007 POL | ||
|
|
0,83260077 POL | ||
|
|
1,10352188 POL | ||
|
|
17,07181756 POL | ||
|
|
0,1974692 POL | ||
|
|
0,09245805 POL | ||
|
|
61,58128446 POL | ||
|
|
685,2805074 POL | ||
|
|
0,00473665 POL | ||
|
|
0,99867956 POL | ||
|
|
4,16348415 POL | ||
|
|
0,86941345 POL | ||
|
|
0,28776919 POL | ||
|
|
10,5352454 POL | ||
|
|
0,83129698 POL | ||
|
|
835.941,22906718 POL | ||
|
|
0,61729123 POL | ||
|
|
10,5234382 POL | ||
|
|
10,64876897 POL | ||
|
|
12,24462217 POL | ||
|
|
0,70122491 POL | ||
|
|
10,52212659 POL | ||
|
|
10,52749496 POL |