Polygon (POL) 行情
| 币种 | POL 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.7% | 0.00053242 | |
|
|
-24.5% | 843,171.11080726 | |
|
|
-24.9% | 4,347.02286854 | |
|
|
-0.1% | 13.96168264 | |
|
|
0.0% | 13.96341987 | |
|
|
-32.3% | 21,457.40420786 | |
|
|
-53.8% | 2,864.01741487 | |
|
|
-23.6% | 578.90125503 | |
|
|
-40.2% | 426.12354717 | |
|
|
-23.4% | 1.11201462 | |
|
|
-10.0% | 7,963.09620023 | |
|
|
-28.4% | 862.40610064 | |
|
|
-19.2% | 15.01271079 | |
|
|
-15.5% | 2.12760685 | |
|
|
-7.6% | 4.50969489 | |
|
|
-15.9% | 89.96496504 | |
|
|
0.0% | 14.01804017 | |
|
|
-30.0% | 5,098.22130151 | |
|
|
-13.7% | 101.14298959 | |
|
|
-27.2% | 1.06314140 | |
|
|
-22.9% | 843,760.99540125 | |
|
|
-4.2% | 60,091.12093255 | |
|
|
+71.0% | 2.71002286 | |
|
|
-40.6% | 20.81488547 | |
|
|
-0.4% | 60,340.89681018 | |
|
|
+39.0% | 821.81785789 | |
|
|
0.0% | 14.02569299 | |
|
|
3.31433509 | ||
|
|
0.00007304 | ||
|
|
0.78960130 | ||
|
|
0.00006181 | ||
|
|
216.57050390 | ||
|
|
21,637.55516232 | ||
|
|
21,842.95458887 | ||
|
|
1.15361973 | ||
|
|
1.29835098 | ||
|
|
22.41260021 | ||
|
|
0.27055879 | ||
|
|
0.17514221 | ||
|
|
61.51018659 | ||
|
|
16.18425192 | ||
|
|
0.00759225 | ||
|
|
14.06152200 | ||
|
|
0.93228228 | ||
|
|
6.04215748 | ||
|
|
0.81655976 | ||
|
|
21.54242591 | ||
|
|
0.39735199 | ||
|
|
14.01972491 | ||
|
|
846,465.18954804 | ||
|
|
24,422.06559558 | ||
|
|
0.77838094 | ||
|
|
7.23324134 | ||
|
|
13.82140983 | ||
|
|
16.33814901 | ||
|
|
0.56893403 |