Polygon (POL) 行情
| 币种 | POL 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.3% | 0.00042442 | |
|
|
+2.3% | 781,026.75975157 | |
|
|
-3.5% | 3,810.27952726 | |
|
|
0.0% | 11.39383849 | |
|
|
0.0% | 11.39864953 | |
|
|
+8.0% | 23,889.98209747 | |
|
|
-2.9% | 4,985.82801794 | |
|
|
+0.5% | 612.05492242 | |
|
|
-2.2% | 350.60773021 | |
|
|
+3.3% | 1.04618423 | |
|
|
-2.3% | 6,860.22570398 | |
|
|
-3.1% | 913.47430356 | |
|
|
-1.0% | 15.09233421 | |
|
|
-2.2% | 2.79761880 | |
|
|
+9.8% | 3.65843416 | |
|
|
3.95492631 | ||
|
|
+2.9% | 99.62760440 | |
|
|
0.00007842 | ||
|
|
+0.0% | 11.45687792 | |
|
|
0.79903866 | ||
|
|
+30.3% | 3,081.35721955 | |
|
|
+5.9% | 0.00006711 | |
|
|
0.00003878 | ||
|
|
0.94884486 | ||
|
|
100.60316462 | ||
|
|
-3.7% | 1.08321297 | |
|
|
68.29740620 | ||
|
|
191.10085142 | ||
|
|
24,141.13230711 | ||
|
|
-0.2% | 788,180.90217538 | |
|
|
+8.2% | 24,064.76302606 | |
|
|
-11.4% | 52,953.07779541 | |
|
|
+4.2% | 1.79382398 | |
|
|
1.12290117 | ||
|
|
1.24712774 | ||
|
|
19.63468709 | ||
|
|
0.27026666 | ||
|
|
-6.8% | 14.33620104 | |
|
|
0.19296186 | ||
|
|
63.64892737 | ||
|
|
13.26909683 | ||
|
|
834.09841950 | ||
|
|
0.01039163 | ||
|
|
11.49930188 | ||
|
|
1.01581320 | ||
|
|
-9.9% | 53,234.94576013 | |
|
|
2.82088529 | ||
|
|
0.94424505 | ||
|
|
32.25241734 | ||
|
|
0.45805571 | ||
|
|
11.58083883 | ||
|
|
+21.7% | 432.16141544 | |
|
|
790,858.75960728 | ||
|
|
27,185.73699421 | ||
|
|
1.11017884 | ||
|
|
7.53160915 | ||
|
|
0.0% | 11.27900929 | |
|
|
+0.4% | 13.40088484 | |
|
|
0.53179131 | ||
|
|
11.45883784 |