Polygon (POL) 行情
| 币种 | POL 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.7% | 0.00042083 | |
|
|
-0.6% | 859,687.08457743 | |
|
|
+6.1% | 4,399.70091340 | |
|
|
-0.2% | 11.08746899 | |
|
|
0.0% | 11.10014468 | |
|
|
-9.3% | 23,546.79316301 | |
|
|
-22.2% | 3,913.11305426 | |
|
|
-6.4% | 592.99722669 | |
|
|
+27.5% | 512.70171477 | |
|
|
+3.5% | 1.15281899 | |
|
|
+4.3% | 7,413.55040368 | |
|
|
-1.0% | 961.57643194 | |
|
|
-5.5% | 15.21002200 | |
|
|
-0.5% | 2.74917982 | |
|
|
+12.6% | 4.12242087 | |
|
|
+0.5% | 104.51427636 | |
|
|
0.0% | 11.14320194 | |
|
|
+85.0% | 7,381.97954483 | |
|
|
+4.9% | 107.52338516 | |
|
|
-10.5% | 1.20352980 | |
|
|
-7.4% | 860,822.97601496 | |
|
|
-6.4% | 23,993.08425672 | |
|
|
-2.1% | 50,562.92861244 | |
|
|
-11.5% | 1.69925021 | |
|
|
+34.0% | 20.28906076 | |
|
|
-1.0% | 50,755.69618437 | |
|
|
+47.0% | 695.61602210 | |
|
|
3.81035365 | ||
|
|
0.00007959 | ||
|
|
0.77626509 | ||
|
|
0.00006318 | ||
|
|
76.25342079 | ||
|
|
214.90139986 | ||
|
|
23,766.03208596 | ||
|
|
1.11344556 | ||
|
|
1.42842746 | ||
|
|
24.13260763 | ||
|
|
0.29747724 | ||
|
|
0.18276619 | ||
|
|
71.59110394 | ||
|
|
13.00797648 | ||
|
|
0.00913514 | ||
|
|
11.17222117 | ||
|
|
1.02688944 | ||
|
|
3.31003101 | ||
|
|
0.93445895 | ||
|
|
23.57381371 | ||
|
|
0.51769117 | ||
|
|
11.14643251 | ||
|
|
863,592.01462570 | ||
|
|
26,865.24820560 | ||
|
|
0.69040806 | ||
|
|
7.29243065 | ||
|
|
10.98252847 | ||
|
|
13.12638356 | ||
|
|
0.67011038 | ||
|
|
11.13981571 |