Prix en Aave (AAVE)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en AAVE | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +1.0% | 0.00000033 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.9% | 642.83856045 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.4% | 4.34083147 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 0.00843474 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 0.00844312 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 0.00858203 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +26.2% | 20.43730971 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +7.0% | 1.8711507 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +15.3% | 0.43770437 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +87.9% | 0.43518287 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +14.3% | 0.0006855 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +17.5% | 6.10854868 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +24.5% | 0.00078694 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +28.4% | 0.83235333 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +28.9% | 0.01113985 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.7% | 0.00167697 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +1.5% | 0.00285196 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.1% | 0.06252566 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 0.00848219 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 0.00047628 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +123.3% | 9.72225932 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 0.00000004 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.2% | 0.09354846 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +69.5% | 0.00131624 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: -2.3% | 645.05703778 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 36.66308714 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +15.0% | 0.00151612 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.3% | 0.01127973 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.4% | 0.00978978 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: -3.5% | 36.71043928 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +31.6% | 0.66092488 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 0.00468304 AAVE | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 0.00835717 AAVE | |
|
|
0.02014723 AAVE | ||
|
|
0.0021362 AAVE | ||
|
|
0.00000006 AAVE | ||
|
|
0.00000003 AAVE | ||
|
|
0.16133353 AAVE | ||
|
|
0.01894459 AAVE | ||
|
|
20.82230733 AAVE | ||
|
|
0.0006132 AAVE | ||
|
|
0.000801 AAVE | ||
|
|
0.01291503 AAVE | ||
|
|
0.00014732 AAVE | ||
|
|
0.00007796 AAVE | ||
|
|
0.04607082 AAVE | ||
|
|
0.52354606 AAVE | ||
|
|
0.00000369 AAVE | ||
|
|
0.00075646 AAVE | ||
|
|
0.00310448 AAVE | ||
|
|
0.00068598 AAVE | ||
|
|
0.0002208 AAVE | ||
|
|
0.00848833 AAVE | ||
|
|
0.00064048 AAVE | ||
|
|
645.86858615 AAVE | ||
|
|
0.00049201 AAVE | ||
|
|
0.00848408 AAVE | ||
|
|
0.00857882 AAVE | ||
|
|
0.00985516 AAVE | ||
|
|
0.00056681 AAVE | ||
|
|
0.00847641 AAVE | ||
|
|
0.00848327 AAVE |