Binance Coin (BNB) 建て価格
| 通貨 | BNB 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.3% | 0.00000006 | |
|
|
+2.3% | 116.99244327 | |
|
|
-3.6% | 0.57192892 | |
|
|
0.0% | 0.00170869 | |
|
|
0.0% | 0.00170899 | |
|
|
+8.2% | 3.59477991 | |
|
|
-2.9% | 0.74631780 | |
|
|
+0.5% | 0.09175161 | |
|
|
-2.2% | 0.05300522 | |
|
|
+3.3% | 0.00015723 | |
|
|
-4.8% | 0.00015643 | |
|
|
-3.1% | 0.13754353 | |
|
|
-1.0% | 0.00227052 | |
|
|
-2.2% | 0.00042079 | |
|
|
+9.8% | 0.00054987 | |
|
|
0.00059721 | ||
|
|
+2.9% | 0.01495976 | |
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.0% | 0.00171763 | |
|
|
0.00011990 | ||
|
|
+30.3% | 0.46000107 | |
|
|
+5.9% | 0.00000001 | |
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00014330 | ||
|
|
0.01519366 | ||
|
|
-3.7% | 0.00016322 | |
|
|
0.01031847 | ||
|
|
0.02876373 | ||
|
|
3.62133772 | ||
|
|
-0.2% | 118.24844841 | |
|
|
+8.2% | 3.62150789 | |
|
|
-11.4% | 7.93880874 | |
|
|
+4.2% | 0.00026947 | |
|
|
0.00016950 | ||
|
|
0.00018903 | ||
|
|
0.00294066 | ||
|
|
0.00004074 | ||
|
|
-6.8% | 0.00215083 | |
|
|
0.00002890 | ||
|
|
0.00963760 | ||
|
|
0.00198870 | ||
|
|
0.12524693 | ||
|
|
0.00000157 | ||
|
|
0.00172403 | ||
|
|
0.00015328 | ||
|
|
-9.9% | 7.98038555 | |
|
|
0.00042458 | ||
|
|
0.00014237 | ||
|
|
0.00487499 | ||
|
|
0.00006940 | ||
|
|
0.00173874 | ||
|
|
+21.7% | 0.06490513 | |
|
|
118.52316729 | ||
|
|
4.08818764 | ||
|
|
0.00016923 | ||
|
|
0.00113045 | ||
|
|
0.0% | 0.00169098 | |
|
|
+0.4% | 0.00200909 | |
|
|
0.00007996 | ||
|
|
0.00171770 |