BNB (BNB) 建て価格
BitcoinVNの現在の為替レートで、ネットワーク手数料など送金方法に伴う手数料は含まれません。詳しくは情報ページをご覧ください。
| 通貨 | トレンド | BNB 建て価格 | アクション |
|---|---|---|---|
|
|
30日間の変動: +1.1% | 0.00000006 BNB | |
|
|
30日間の変動: +22.6% | 109.66720212 BNB | |
|
|
30日間の変動: +35.1% | 0.77398946 BNB | |
|
|
30日間の変動: +0.1% | 0.00142327 BNB | |
|
|
30日間の変動: 0.0% | 0.00142391 BNB | |
|
|
30日間の変動: +0.0% | 0.00144817 BNB | |
|
|
30日間の変動: +34.3% | 3.55879165 BNB | |
|
|
30日間の変動: +13.4% | 0.31970875 BNB | |
|
|
30日間の変動: +21.9% | 0.07724234 BNB | |
|
|
30日間の変動: +89.8% | 0.07810718 BNB | |
|
|
30日間の変動: +21.9% | 0.00012045 BNB | |
|
|
30日間の変動: +30.4% | 0.00013758 BNB | |
|
|
30日間の変動: +34.8% | 0.14383295 BNB | |
|
|
30日間の変動: +36.3% | 0.00193679 BNB | |
|
|
30日間の変動: +15.9% | 0.00029641 BNB | |
|
|
30日間の変動: +2.1% | 0.00049025 BNB | |
|
|
30日間の変動: +12.1% | 0.0105684 BNB | |
|
|
30日間の変動: 0.0% | 0.00143047 BNB | |
|
|
30日間の変動: -6.7% | 0.00008395 BNB | |
|
|
30日間の変動: +133.8% | 1.5564317 BNB | |
|
|
30日間の変動: +22.7% | 0.00000001 BNB | |
|
|
30日間の変動: +5.2% | 0.0164683 BNB | |
|
|
30日間の変動: +97.1% | 0.00019831 BNB | |
|
|
30日間の変動: -1.8% | 110.14775527 BNB | |
|
|
30日間の変動: -1.6% | 6.21814561 BNB | |
|
|
30日間の変動: +16.3% | 0.0002568 BNB | |
|
|
30日間の変動: +4.0% | 0.00195964 BNB | |
|
|
30日間の変動: +0.5% | 0.00165822 BNB | |
|
|
30日間の変動: -2.6% | 6.2293298 BNB | |
|
|
30日間の変動: +39.8% | 0.11225125 BNB | |
|
|
30日間の変動: +18.2% | 0.00079964 BNB | |
|
|
30日間の変動: 0.0% | 0.00140921 BNB | |
|
|
0.00013829 BNB | ||
|
|
0.00006932 BNB | ||
|
|
0.00006408 BNB | ||
|
|
0.00335624 BNB | ||
|
|
0.00038669 BNB | ||
|
|
0.00000001 BNB | ||
|
|
0.00143136 BNB | ||
|
|
0 BNB | ||
|
|
0.02855761 BNB | ||
|
|
0.00315907 BNB | ||
|
|
3.58626145 BNB | ||
|
|
3.62624357 BNB | ||
|
|
0.00011235 BNB | ||
|
|
0.00013766 BNB | ||
|
|
0.00228976 BNB | ||
|
|
0.00002627 BNB | ||
|
|
0.00001316 BNB | ||
|
|
0.0082033 BNB | ||
|
|
0.09251267 BNB | ||
|
|
0.00000065 BNB | ||
|
|
0.0014398 BNB | ||
|
|
0.00013055 BNB | ||
|
|
0.00056334 BNB | ||
|
|
0.00011968 BNB | ||
|
|
0.00285465 BNB | ||
|
|
0.00003822 BNB | ||
|
|
0.00143119 BNB | ||
|
|
0.00143075 BNB | ||
|
|
0.00010867 BNB | ||
|
|
110.20376833 BNB | ||
|
|
4.08971184 BNB | ||
|
|
0.00899099 BNB | ||
|
|
0.00008244 BNB | ||
|
|
0.00009003 BNB | ||
|
|
0.00143066 BNB | ||
|
|
0.00144757 BNB | ||
|
|
0.00166994 BNB | ||
|
|
0.00010126 BNB | ||
|
|
0.00142989 BNB | ||
|
|
0.00143114 BNB |