Giá tính bằng Vietnam Dong (VND)
Tỷ giá hiện tại trên BitcoinVN, chưa bao gồm các khoản phí liên quan đến phương thức chuyển tiền như phí mạng. Xem trang thông tin.
| Tiền tệ | Xu hướng | Giá tính bằng VND | Thao tác |
|---|---|---|---|
|
|
Biến động trong 30 ngày: +23.7% | 2.073.273.809 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +23.4% | 11.789.493 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.1% | 26.125 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 26.137 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +30.8% | 64.993.937 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +28.3% | 7.081.496 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +9.0% | 1.349.718 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +30.9% | 1.083.494 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +24.7% | 2.348 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.1% | 18.427.211 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -2.1% | 3.198 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +54.5% | 3.170 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +33.6% | 2.586.717 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +35.4% | 38.726 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +44.3% | 5.718 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +3.7% | 9.063 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +15.5% | 197.386 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 26.265 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +11.8% | 1.607 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +71.0% | 21.589.560 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.7% | <1 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.3% | <1 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +26.7% | 2.519 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.6% | 65.553.917 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.8% | 2.080.529.473 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -0.8% | 66.198.221 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +7.5% | 120.949.427 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +9.4% | 5.052 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.3% | 40.671 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.9% | 38.494 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.8% | 30.647 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +14.7% | 121.196.638 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +46.1% | 2.140.353 ₫ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 25.867 ₫ | |
|
|
26.572 ₫ | ||
|
|
1.250 ₫ | ||
|
|
6.159 ₫ | ||
|
|
<1 ₫ | ||
|
|
26.284 ₫ | ||
|
|
307.083 ₫ | ||
|
|
517.380 ₫ | ||
|
|
1.793 ₫ | ||
|
|
2.746 ₫ | ||
|
|
483 ₫ | ||
|
|
229 ₫ | ||
|
|
154.033 ₫ | ||
|
|
1.735.905 ₫ | ||
|
|
14 ₫ | ||
|
|
26.443 ₫ | ||
|
|
2.390 ₫ | ||
|
|
10.515 ₫ | ||
|
|
2.063 ₫ | ||
|
|
61.576 ₫ | ||
|
|
741 ₫ | ||
|
|
26.265 ₫ | ||
|
|
26.247 ₫ | ||
|
|
2.129 ₫ | ||
|
|
2.082.209.773 ₫ | ||
|
|
74.588.646 ₫ | ||
|
|
115.652 ₫ | ||
|
|
1.543 ₫ | ||
|
|
13.633 ₫ | ||
|
|
1.804 ₫ | ||
|
|
26.263 ₫ | ||
|
|
26.569 ₫ | ||
|
|
30.881 ₫ | ||
|
|
1.220 ₫ | ||
|
|
26.260 ₫ | ||
|
|
26.273 ₫ |