Giá tính bằng Ethereum Name Service (ENS)
Tỷ giá hiện tại trên BitcoinVN, chưa bao gồm các khoản phí liên quan đến phương thức chuyển tiền như phí mạng. Xem trang thông tin.
| Tiền tệ | Xu hướng | Giá tính bằng ENS | Thao tác |
|---|---|---|---|
|
|
Biến động trong 30 ngày: +1.0% | 0,00000708 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.6% | 13.998,24903156 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +27.9% | 95,29376496 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.1% | 0,17964271 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 0,1797373 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 0,18276701 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +33.0% | 455,31192225 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +9.8% | 40,49414603 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.6% | 9,83718952 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +89.4% | 9,96617873 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +17.2% | 0,01531093 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +19.1% | 132,0489237 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +28.1% | 0,01750284 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +33.3% | 18,40284308 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +34.7% | 0,25123763 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +15.5% | 0,03786533 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.2% | 0,06170847 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +12.1% | 1,34922125 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 0,18060598 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.7% | 0,01052861 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +123.4% | 207,4078815 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.7% | 0,00000095 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +5.2% | 2,09135294 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +97.1% | 0,02499089 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.8% | 14.063,12312121 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.6% | 781,94256975 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +16.3% | 0,03327877 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.7% | 0,24692711 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.3% | 0,20894396 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -2.6% | 782,88064784 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +36.0% | 14,51997603 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +18.2% | 0,10290309 ENS | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 0,17794713 ENS | |
|
|
0,43798268 ENS | ||
|
|
0,05138924 ENS | ||
|
|
0,0000014 ENS | ||
|
|
3,59289349 ENS | ||
|
|
22,97108109 ENS | ||
|
|
0,42399405 ENS | ||
|
|
463,93384803 ENS | ||
|
|
0,01387362 ENS | ||
|
|
0,01745366 ENS | ||
|
|
0,29161066 ENS | ||
|
|
0,00342518 ENS | ||
|
|
0,0015998 ENS | ||
|
|
11,7184029 ENS | ||
|
|
0,00008086 ENS | ||
|
|
0,01699017 ENS | ||
|
|
0,07036658 ENS | ||
|
|
0,01531699 ENS | ||
|
|
0,00493009 ENS | ||
|
|
0,18076947 ENS | ||
|
|
0,01399321 ENS | ||
|
|
14.063,1315425 ENS | ||
|
|
0,01058268 ENS | ||
|
|
0,18060942 ENS | ||
|
|
0,18273726 ENS | ||
|
|
0,21049817 ENS | ||
|
|
0,01147757 ENS | ||
|
|
0,18055468 ENS | ||
|
|
0,18074663 ENS |