Giá tính bằng Stellar (XLM)
Tỷ giá hiện tại trên BitcoinVN, chưa bao gồm các khoản phí liên quan đến phương thức chuyển tiền như phí mạng. Xem trang thông tin.
| Tiền tệ | Xu hướng | Giá tính bằng XLM | Thao tác |
|---|---|---|---|
|
|
Biến động trong 30 ngày: -0.5% | 0,00018585 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 4,75261674 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +7.2% | 405.069,01293533 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +5.5% | 2.648,92179366 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 4,76676552 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 4,76902066 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -0.1% | 4,84990984 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +9.4% | 12.900,50268995 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +24.6% | 1.496,82044378 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +36.4% | 333,668649 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +38.7% | 286,07115706 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +7.1% | 0,44763654 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +6.3% | 3.704,64548218 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +13.7% | 0,5200957 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +15.7% | 576,02340516 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +62.2% | 22,67689827 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +5.3% | 7,16337689 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +14.4% | 1,18032391 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +1.8% | 1,62214512 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +48.8% | 52,72173197 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.1% | 4,79122277 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +9.4% | 0,31956395 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +49.8% | 6.343,27050928 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +7.0% | 0,00002738 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.3% | 67,97662181 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +27.8% | 0,96290414 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +7.6% | 406.729,11694588 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +6.4% | 13.142,35705266 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -4.9% | 19.825,56393961 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +9.9% | 7,28203944 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -3.2% | 5,38837358 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.1% | 19.867,36870735 XLM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +7.3% | 424,27811135 XLM | |
|
|
5,44150853 XLM | ||
|
|
0,52263197 XLM | ||
|
|
0,259621 XLM | ||
|
|
0,34161329 XLM | ||
|
|
1,53362435 XLM | ||
|
|
0,00003865 XLM | ||
|
|
4,79503619 XLM | ||
|
|
0,61181289 XLM | ||
|
|
0,00002061 XLM | ||
|
|
0,78529372 XLM | ||
|
|
39,12995946 XLM | ||
|
|
119,55801755 XLM | ||
|
|
875,4756589 XLM | ||
|
|
12,0141449 XLM | ||
|
|
0,01647199 XLM | ||
|
|
13.028,67627438 XLM | ||
|
|
5,70263844 XLM | ||
|
|
0,46477327 XLM | ||
|
|
0,63554429 XLM | ||
|
|
42,62880133 XLM | ||
|
|
5,59282077 XLM | ||
|
|
12,16357238 XLM | ||
|
|
5,0935428 XLM | ||
|
|
0,20431995 XLM | ||
|
|
0,02037548 XLM | ||
|
|
8,08413753 XLM | ||
|
|
0,13682827 XLM | ||
|
|
94,63432865 XLM | ||
|
|
9.758,87658519 XLM | ||
|
|
0,0497775 XLM | ||
|
|
32,6161563 XLM | ||
|
|
21,55364621 XLM | ||
|
|
1,43786029 XLM | ||
|
|
580,19309587 XLM | ||
|
|
1.274,67480353 XLM | ||
|
|
0,00300257 XLM | ||
|
|
4,80220381 XLM | ||
|
|
4,82415448 XLM | ||
|
|
2,151382 XLM | ||
|
|
0,00336146 XLM | ||
|
|
0,08305384 XLM | ||
|
|
0,49261318 XLM | ||
|
|
2,73828063 XLM | ||
|
|
0,56533474 XLM | ||
|
|
0,48644592 XLM | ||
|
|
3,82066187 XLM | ||
|
|
9,9790517 XLM | ||
|
|
0,18424659 XLM | ||
|
|
4,8468609 XLM | ||
|
|
5,27564291 XLM | ||
|
|
5,62083416 XLM | ||
|
|
4,7909897 XLM | ||
|
|
4,7941536 XLM | ||
|
|
0,48750666 XLM | ||
|
|
3,89880091 XLM | ||
|
|
5,6711754 XLM | ||
|
|
406.935,63693274 XLM | ||
|
|
14.845,98978465 XLM | ||
|
|
0,03485592 XLM | ||
|
|
44,66993864 XLM | ||
|
|
0,2643701 XLM | ||
|
|
3,15390133 XLM | ||
|
|
0,44817462 XLM | ||
|
|
4,71989053 XLM | ||
|
|
566,72237043 XLM | ||
|
|
0,43479878 XLM | ||
|
|
35,54947914 XLM | ||
|
|
4,79200074 XLM | ||
|
|
4,8478438 XLM | ||
|
|
5,4276909 XLM | ||
|
|
0,15247699 XLM | ||
|
|
0,33195231 XLM | ||
|
|
4,78931673 XLM | ||
|
|
4,79614491 XLM |