Giá tính bằng Maker (MKR)
Tỷ giá hiện tại trên BitcoinVN, chưa bao gồm các khoản phí liên quan đến phương thức chuyển tiền như phí mạng. Xem trang thông tin.
| Tiền tệ | Xu hướng | Giá tính bằng MKR | Thao tác |
|---|---|---|---|
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.1% | 0,00000002 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 0,00062978 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +5.1% | 51,29183633 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +30.4% | 0,35970507 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 0,00063123 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 0,00063152 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 0,00064231 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +8.3% | 1,6698549 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -8.4% | 0,15894409 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +13.4% | 0,03739457 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +74.1% | 0,03655029 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.3% | 0,00005546 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +14.3% | 0,48955747 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +17.2% | 0,00006795 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +19.9% | 0,07028748 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +71.1% | 0,00267632 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.8% | 0,00089602 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.7% | 0,00014529 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +1.3% | 0,00021912 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.9% | 0,00716654 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -0.1% | 0,00063458 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.7% | 0,0000376 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +118.5% | 0,94923733 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -3.6% | 0 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +3.8% | 0,00802861 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +62.0% | 0,0001376 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.0% | 51,51988434 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.2% | 1,70094423 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.9% | 2,77239297 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.8% | 0,00012483 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -4.0% | 0,00002522 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -4.6% | 0,00088236 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.7% | 0,00072892 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.2% | 2,76752557 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +23.4% | 0,05927377 MKR | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 0,00062545 MKR | |
|
|
0,00073617 MKR | ||
|
|
0,00006751 MKR | ||
|
|
0,00003357 MKR | ||
|
|
0,00003402 MKR | ||
|
|
0,00022311 MKR | ||
|
|
0,00000001 MKR | ||
|
|
0,00063482 MKR | ||
|
|
0,0000709 MKR | ||
|
|
0 MKR | ||
|
|
0,00008759 MKR | ||
|
|
0,00493264 MKR | ||
|
|
0,01419654 MKR | ||
|
|
0,08745226 MKR | ||
|
|
0,00165571 MKR | ||
|
|
0,00000218 MKR | ||
|
|
1,68422105 MKR | ||
|
|
0,0007546 MKR | ||
|
|
0,00005096 MKR | ||
|
|
0,00008028 MKR | ||
|
|
0,00546063 MKR | ||
|
|
0,00073433 MKR | ||
|
|
0,00153837 MKR | ||
|
|
0,00060482 MKR | ||
|
|
0,00000278 MKR | ||
|
|
0,00113202 MKR | ||
|
|
0,0000141 MKR | ||
|
|
0,01098671 MKR | ||
|
|
0,00000596 MKR | ||
|
|
0,00405638 MKR | ||
|
|
0,0024191 MKR | ||
|
|
0,00017174 MKR | ||
|
|
0,07568441 MKR | ||
|
|
0,04144621 MKR | ||
|
|
0,00000029 MKR | ||
|
|
0,0006356 MKR | ||
|
|
0,00063875 MKR | ||
|
|
0,0002695 MKR | ||
|
|
0,00000041 MKR | ||
|
|
0,00000956 MKR | ||
|
|
0,00006282 MKR | ||
|
|
0,00027936 MKR | ||
|
|
0,00007491 MKR | ||
|
|
0,00005776 MKR | ||
|
|
0,00048012 MKR | ||
|
|
0,0013226 MKR | ||
|
|
0,00002528 MKR | ||
|
|
0,00064151 MKR | ||
|
|
0,00073389 MKR | ||
|
|
0,00057284 MKR | ||
|
|
0,00063457 MKR | ||
|
|
0,00063415 MKR | ||
|
|
0,0000549 MKR | ||
|
|
0,00055072 MKR | ||
|
|
0,00075097 MKR | ||
|
|
51,51760204 MKR | ||
|
|
1,91956458 MKR | ||
|
|
0,00000418 MKR | ||
|
|
0,00560452 MKR | ||
|
|
0,0000373 MKR | ||
|
|
0,00038898 MKR | ||
|
|
0,00005739 MKR | ||
|
|
0,075409 MKR | ||
|
|
0,00004541 MKR | ||
|
|
0,00458745 MKR | ||
|
|
0,00063454 MKR | ||
|
|
0,00064209 MKR | ||
|
|
0,00073418 MKR | ||
|
|
0,00001574 MKR | ||
|
|
0,00004614 MKR | ||
|
|
0,00063429 MKR | ||
|
|
0,00063474 MKR |