Цены в Maker (MKR)
Текущие обменные курсы на BitcoinVN без комиссий, связанных со способом перевода, например сетевых комиссий. Подробнее на информационной странице.
| Валюта | Тренд | Цена в MKR | Действие |
|---|---|---|---|
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 0,00000002 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 0,00061132 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +8.8% | 53,32152748 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +35.9% | 0,36887788 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 0,00061292 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 0,0006132 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 0,00062383 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +11.8% | 1,71569072 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.2% | 0,16717692 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +16.4% | 0,03841266 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +44.2% | 0,03679612 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +7.5% | 0,00006252 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +11.2% | 0,50015931 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +1.1% | 0,00006965 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +23.3% | 0,07415451 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +71.1% | 0,00259159 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -4.5% | 0,00097492 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +9.1% | 0,00015348 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -0.1% | 0,00021374 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.9% | 0,00697025 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 0,0006161 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.7% | 0,0000407 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +87.6% | 0,91158691 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -3.6% | 0 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +3.8% | 0,00824457 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +62.0% | 0,00013863 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +6.9% | 53,53898507 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +2.2% | 1,74727336 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.9% | 2,67961542 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -7.4% | 0,00013604 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -4.0% | 0,00002721 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -2.1% | 0,00090582 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.6% | 0,00070643 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.2% | 2,67743622 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: +17.8% | 0,05794718 MKR | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 0,00060711 MKR | |
|
|
0,00071645 MKR | ||
|
|
0,00006975 MKR | ||
|
|
0,00003328 MKR | ||
|
|
0,00003677 MKR | ||
|
|
0,00021558 MKR | ||
|
|
0,00000001 MKR | ||
|
|
0,00061687 MKR | ||
|
|
0,00006984 MKR | ||
|
|
0 MKR | ||
|
|
0,00009081 MKR | ||
|
|
0,00501916 MKR | ||
|
|
0,01399483 MKR | ||
|
|
0,0897826 MKR | ||
|
|
0,00159253 MKR | ||
|
|
0,00000212 MKR | ||
|
|
1,73099613 MKR | ||
|
|
0,00073312 MKR | ||
|
|
0,00005214 MKR | ||
|
|
0,00007827 MKR | ||
|
|
0,00548925 MKR | ||
|
|
0,00074939 MKR | ||
|
|
0,00154725 MKR | ||
|
|
0,00061324 MKR | ||
|
|
0,00000281 MKR | ||
|
|
0,00112703 MKR | ||
|
|
0,00001448 MKR | ||
|
|
0,011274 MKR | ||
|
|
0,00000592 MKR | ||
|
|
0,00421914 MKR | ||
|
|
0,00265306 MKR | ||
|
|
0,0001755 MKR | ||
|
|
0,0765471 MKR | ||
|
|
0,04227971 MKR | ||
|
|
0,0000003 MKR | ||
|
|
0,00061725 MKR | ||
|
|
0,00062013 MKR | ||
|
|
0,00026846 MKR | ||
|
|
0,00000042 MKR | ||
|
|
0,00000988 MKR | ||
|
|
0,00006395 MKR | ||
|
|
0,00028457 MKR | ||
|
|
0,00007272 MKR | ||
|
|
0,00005825 MKR | ||
|
|
0,00048715 MKR | ||
|
|
0,001367 MKR | ||
|
|
0,00002449 MKR | ||
|
|
0,00062101 MKR | ||
|
|
0,00070997 MKR | ||
|
|
0,00064174 MKR | ||
|
|
0,0006161 MKR | ||
|
|
0,00061685 MKR | ||
|
|
0,00005802 MKR | ||
|
|
0,00054761 MKR | ||
|
|
0,00072916 MKR | ||
|
|
53,58505413 MKR | ||
|
|
1,97279392 MKR | ||
|
|
0,00000428 MKR | ||
|
|
0,00547749 MKR | ||
|
|
0,00003573 MKR | ||
|
|
0,00040486 MKR | ||
|
|
0,00006086 MKR | ||
|
|
0,07309547 MKR | ||
|
|
0,00004477 MKR | ||
|
|
0,00457517 MKR | ||
|
|
0,00061622 MKR | ||
|
|
0,00062344 MKR | ||
|
|
0,00071139 MKR | ||
|
|
0,00001617 MKR | ||
|
|
0,00004409 MKR | ||
|
|
0,00061578 MKR | ||
|
|
0,00061625 MKR |