Giá tính bằng Tezos (XTZ)
Tỷ giá hiện tại trên BitcoinVN, chưa bao gồm các khoản phí liên quan đến phương thức chuyển tiền như phí mạng. Xem trang thông tin.
| Tiền tệ | Xu hướng | Giá tính bằng XTZ | Thao tác |
|---|---|---|---|
|
|
Biến động trong 30 ngày: +1.0% | 0,00014833 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +23.4% | 297.010,42299244 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +26.7% | 1.955,82634753 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.1% | 3,76674864 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 3,76810682 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 3,83153233 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +33.4% | 9.515,23699479 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +8.8% | 847,77795807 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.2% | 204,67267344 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +89.4% | 207,23381721 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +19.0% | 0,32066866 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +19.1% | 2.757,63158513 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +27.8% | 0,37523534 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +34.3% | 389,51512691 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +38.4% | 5,35611408 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +16.3% | 0,80090975 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.6% | 1,29724158 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +12.1% | 28,45876732 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 3,78627888 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.7% | 0,2241488 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +130.6% | 4.331,68343094 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.7% | 0,00002009 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +5.2% | 44,0945802 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +81.9% | 0,51705122 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.8% | 298.208,85503816 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.6% | 16.241,79377025 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +16.3% | 0,73958265 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.8% | 5,17266817 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -0.2% | 4,37180671 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -3.5% | 16.264,65029721 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +36.0% | 304,56444506 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +18.2% | 2,1770287 XTZ | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 3,73032052 XTZ | |
|
|
9,21107939 XTZ | ||
|
|
0,00002908 XTZ | ||
|
|
74,74938718 XTZ | ||
|
|
483,4386297 XTZ | ||
|
|
9,10164487 XTZ | ||
|
|
9.696,26464541 XTZ | ||
|
|
0,29717782 XTZ | ||
|
|
0,3756203 XTZ | ||
|
|
5,92208721 XTZ | ||
|
|
0,07134542 XTZ | ||
|
|
0,03315687 XTZ | ||
|
|
21,90898765 XTZ | ||
|
|
248,61656244 XTZ | ||
|
|
0,00170094 XTZ | ||
|
|
0,35249788 XTZ | ||
|
|
1,47201876 XTZ | ||
|
|
0,31321473 XTZ | ||
|
|
0,10245063 XTZ | ||
|
|
3,78740122 XTZ | ||
|
|
0,29417927 XTZ | ||
|
|
298.457,37596708 XTZ | ||
|
|
0,22016159 XTZ | ||
|
|
3,78651113 XTZ | ||
|
|
3,83086415 XTZ | ||
|
|
4,40195453 XTZ | ||
|
|
0,24900801 XTZ | ||
|
|
3,78560123 XTZ | ||
|
|
3,78877408 XTZ |