Giá tính bằng BNB (BNB)
Tỷ giá hiện tại trên BitcoinVN, chưa bao gồm các khoản phí liên quan đến phương thức chuyển tiền như phí mạng. Xem trang thông tin.
| Tiền tệ | Xu hướng | Giá tính bằng BNB | Thao tác |
|---|---|---|---|
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.2% | 0,00000006 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +23.7% | 116,14720826 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +23.4% | 0,66046111 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.1% | 0,00146356 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 0,00146421 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +30.8% | 3,64103588 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +28.3% | 0,39671362 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +9.0% | 0,07561277 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +30.9% | 0,06069862 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +24.7% | 0,00013156 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -2.1% | 0,00017914 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +54.5% | 0,0001776 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +33.6% | 0,1449109 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +35.4% | 0,00216947 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +44.3% | 0,00032035 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +3.7% | 0,00050769 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +15.5% | 0,01105779 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 0,00147138 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +11.8% | 0,00009 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +71.0% | 1,20947221 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.7% | 0,00000001 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.3% | 0,00000001 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +26.7% | 0,0001411 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.6% | 3,67240662 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.8% | 116,55367897 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -0.8% | 3,70850128 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +7.5% | 6,77572748 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +9.4% | 0,00028301 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.3% | 0,00227844 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.9% | 0,00215647 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.8% | 0,00171691 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +14.7% | 6,7895765 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +46.1% | 0,11990508 BNB | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 0,0014491 BNB | |
|
|
0,00148861 BNB | ||
|
|
0,00007002 BNB | ||
|
|
0,00034504 BNB | ||
|
|
0,00000001 BNB | ||
|
|
0,00147244 BNB | ||
|
|
0,01720312 BNB | ||
|
|
0,02898423 BNB | ||
|
|
0,00010045 BNB | ||
|
|
0,00015384 BNB | ||
|
|
0,00002707 BNB | ||
|
|
0,00001284 BNB | ||
|
|
0,00862908 BNB | ||
|
|
0,09724741 BNB | ||
|
|
0,00000076 BNB | ||
|
|
0,00148135 BNB | ||
|
|
0,00013389 BNB | ||
|
|
0,00058908 BNB | ||
|
|
0,00011556 BNB | ||
|
|
0,00344954 BNB | ||
|
|
0,00004153 BNB | ||
|
|
0,00147142 BNB | ||
|
|
0,00147041 BNB | ||
|
|
0,00011928 BNB | ||
|
|
116,6478113 BNB | ||
|
|
4,17854261 BNB | ||
|
|
0,00647894 BNB | ||
|
|
0,00008644 BNB | ||
|
|
0,00076375 BNB | ||
|
|
0,00010106 BNB | ||
|
|
0,00147128 BNB | ||
|
|
0,00148844 BNB | ||
|
|
0,00172999 BNB | ||
|
|
0,00006833 BNB | ||
|
|
0,00147114 BNB | ||
|
|
0,00147185 BNB |