Giá tính bằng Solana (SOL)
Tỷ giá hiện tại trên BitcoinVN, chưa bao gồm các khoản phí liên quan đến phương thức chuyển tiền như phí mạng. Xem trang thông tin.
| Tiền tệ | Xu hướng | Giá tính bằng SOL | Thao tác |
|---|---|---|---|
|
|
Biến động trong 30 ngày: +1.0% | 0,00000039 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +23.4% | 786,99542884 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +26.7% | 5,18239858 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.1% | 0,00998084 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 0,00998444 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 0,0101525 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +33.4% | 25,21274487 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +8.8% | 2,24637698 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.2% | 0,54232595 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +89.4% | 0,54911227 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +19.0% | 0,00084968 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +19.1% | 7,30696058 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +27.8% | 0,00099427 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +38.4% | 0,01419222 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +16.3% | 0,00212219 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.6% | 0,00343733 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +12.1% | 0,07540786 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 0,01003259 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.7% | 0,00059393 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +130.6% | 11,47776238 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.7% | 0,00000005 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +5.2% | 0,11683844 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +81.9% | 0,00137004 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.8% | 790,17094212 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.6% | 43,03625888 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +16.3% | 0,00195969 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.8% | 0,01370614 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -0.2% | 0,01158408 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -3.5% | 43,09682235 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +36.0% | 0,8070115 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +18.2% | 0,00576852 SOL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 0,00988432 SOL | |
|
|
0,02440681 SOL | ||
|
|
0,00278555 SOL | ||
|
|
0,00000008 SOL | ||
|
|
0,19806519 SOL | ||
|
|
1,28097859 SOL | ||
|
|
0,02411684 SOL | ||
|
|
25,69241805 SOL | ||
|
|
0,00078744 SOL | ||
|
|
0,00099529 SOL | ||
|
|
0,01569189 SOL | ||
|
|
0,00018905 SOL | ||
|
|
0,00008786 SOL | ||
|
|
0,05805275 SOL | ||
|
|
0,65876509 SOL | ||
|
|
0,00000451 SOL | ||
|
|
0,00093402 SOL | ||
|
|
0,00390044 SOL | ||
|
|
0,00082993 SOL | ||
|
|
0,00027147 SOL | ||
|
|
0,01003557 SOL | ||
|
|
0,00077949 SOL | ||
|
|
790,82945381 SOL | ||
|
|
0,00058337 SOL | ||
|
|
0,01003321 SOL | ||
|
|
0,01015073 SOL | ||
|
|
0,01166396 SOL | ||
|
|
0,0006598 SOL | ||
|
|
0,0100308 SOL | ||
|
|
0,0100392 SOL |