Giá tính bằng Official Trump (TRUMP)
Tỷ giá hiện tại trên BitcoinVN, chưa bao gồm các khoản phí liên quan đến phương thức chuyển tiền như phí mạng. Xem trang thông tin.
| Tiền tệ | Xu hướng | Giá tính bằng TRUMP | Thao tác |
|---|---|---|---|
|
|
Biến động trong 30 ngày: +1.1% | 0,0000203 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.3% | 40.075,82218669 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +34.9% | 279,49185131 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.1% | 0,51583855 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 0,5159926 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 0,52428504 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +33.2% | 1.303,86111813 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +13.4% | 117,03777722 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +21.6% | 28,58059694 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +89.8% | 28,82799697 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +20.2% | 0,04416338 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +18.7% | 376,84834349 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +30.5% | 0,05089533 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +33.5% | 52,82473108 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +35.7% | 0,70808707 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +15.9% | 0,10928288 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.3% | 0,17834702 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +12.1% | 3,88050096 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 0,5183756 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.7% | 0,03045234 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +127.8% | 581,75647326 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.7% | 0,00000275 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +5.2% | 6,01392016 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +97.1% | 0,07332717 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.8% | 40.247,46839393 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.6% | 2.255,03205557 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +16.3% | 0,09381064 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.8% | 0,71328597 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.5% | 0,60094739 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -2.6% | 2.258,2263041 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +39.5% | 41,07188244 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +18.2% | 0,29816425 TRUMP | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 0,51061155 TRUMP | |
|
|
0,05091724 TRUMP | ||
|
|
0,02549185 TRUMP | ||
|
|
0,02395342 TRUMP | ||
|
|
1,22886873 TRUMP | ||
|
|
0,15524819 TRUMP | ||
|
|
0,00000409 TRUMP | ||
|
|
0,51868123 TRUMP | ||
|
|
0,0000018 TRUMP | ||
|
|
10,44825016 TRUMP | ||
|
|
1,15733966 TRUMP | ||
|
|
1.315,59479219 TRUMP | ||
|
|
1.328,70841344 TRUMP | ||
|
|
0,04318548 TRUMP | ||
|
|
0,05146165 TRUMP | ||
|
|
0,84274368 TRUMP | ||
|
|
0,00985582 TRUMP | ||
|
|
0,00469077 TRUMP | ||
|
|
2,98805051 TRUMP | ||
|
|
34,18913129 TRUMP | ||
|
|
0,00023511 TRUMP | ||
|
|
0,52236789 TRUMP | ||
|
|
0,04849029 TRUMP | ||
|
|
0,20752728 TRUMP | ||
|
|
0,04518622 TRUMP | ||
|
|
0,01400223 TRUMP | ||
|
|
0,51862127 TRUMP | ||
|
|
0,5186898 TRUMP | ||
|
|
0,04013317 TRUMP | ||
|
|
40.258,64416587 TRUMP | ||
|
|
1.498,85917468 TRUMP | ||
|
|
3,33620995 TRUMP | ||
|
|
0,02991681 TRUMP | ||
|
|
0,03305167 TRUMP | ||
|
|
0,51845951 TRUMP | ||
|
|
0,52463051 TRUMP | ||
|
|
0,60513509 TRUMP | ||
|
|
0,03251458 TRUMP | ||
|
|
0,5183848 TRUMP | ||
|
|
0,51860634 TRUMP |