Giá tính bằng Cosmos (ATOM)
Tỷ giá hiện tại trên BitcoinVN, chưa bao gồm các khoản phí liên quan đến phương thức chuyển tiền như phí mạng. Xem trang thông tin.
| Tiền tệ | Xu hướng | Giá tính bằng ATOM | Thao tác |
|---|---|---|---|
|
|
Biến động trong 30 ngày: +1.0% | 0,00002487 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +23.7% | 50.266,44717995 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +26.7% | 328,49521199 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.1% | 0,63173184 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 0,63186241 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 0,64251468 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +33.8% | 1.618,36622619 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +9.0% | 144,7964167 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.3% | 34,68982421 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +89.4% | 35,52777663 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +19.0% | 0,05446909 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +19.5% | 465,60845129 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +27.8% | 0,06241838 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +34.8% | 66,29004679 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +39.7% | 0,94527591 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +16.3% | 0,1374089 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.6% | 0,2179409 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +12.1% | 4,8706769 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 0,63480105 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.7% | 0,03799197 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +130.9% | 763,91660309 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.7% | 0,00000343 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +5.2% | 7,55253524 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +81.9% | 0,08962807 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.8% | 50.446,44285639 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.6% | 2.734,62100805 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +16.3% | 0,12496076 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.8% | 0,87523984 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -0.2% | 0,73378717 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -3.5% | 2.737,39806552 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +42.3% | 52,36939798 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +18.2% | 0,36866767 ATOM | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 0,62556171 ATOM | |
|
|
1,6501496 ATOM | ||
|
|
0,17692105 ATOM | ||
|
|
0,0000049 ATOM | ||
|
|
12,67625776 ATOM | ||
|
|
83,00326475 ATOM | ||
|
|
1,52897091 ATOM | ||
|
|
1.646,78203576 ATOM | ||
|
|
0,05032403 ATOM | ||
|
|
0,06735587 ATOM | ||
|
|
0,01212553 ATOM | ||
|
|
0,00558338 ATOM | ||
|
|
3,73496693 ATOM | ||
|
|
41,40917828 ATOM | ||
|
|
0,00028642 ATOM | ||
|
|
0,06002036 ATOM | ||
|
|
0,25196672 ATOM | ||
|
|
0,05272843 ATOM | ||
|
|
0,01742992 ATOM | ||
|
|
0,63535119 ATOM | ||
|
|
0,05035972 ATOM | ||
|
|
50.493,38538142 ATOM | ||
|
|
0,03731938 ATOM | ||
|
|
0,63505029 ATOM | ||
|
|
0,64249616 ATOM | ||
|
|
0,73903411 ATOM | ||
|
|
0,04225609 ATOM | ||
|
|
0,63488488 ATOM | ||
|
|
0,63516686 ATOM |