Giá tính bằng Cronos (CRO)
Tỷ giá hiện tại trên BitcoinVN, chưa bao gồm các khoản phí liên quan đến phương thức chuyển tiền như phí mạng. Xem trang thông tin.
| Tiền tệ | Xu hướng | Giá tính bằng CRO | Thao tác |
|---|---|---|---|
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.2% | 0,00065963 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +23.7% | 1.337.830,61105824 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +23.4% | 7.607,45868854 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.1% | 16,85785264 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 16,86541096 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +30.8% | 41.938,92672113 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +28.3% | 4.569,50821524 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +9.0% | 870,93848045 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +30.9% | 699,15125991 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +24.7% | 1,51540211 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.1% | 11.890,60854914 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -2.1% | 2,06337435 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +54.5% | 2,04569431 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +33.6% | 1.669,14245359 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +35.4% | 24,98879622 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +44.3% | 3,68988395 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +3.7% | 5,84781515 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +15.5% | 127,36811963 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 16,94797993 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +71.0% | 13.931,19108126 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.7% | 0,00009303 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.3% | 0,00006822 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +26.7% | 1,62521667 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.6% | 42.300,26761487 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.8% | 1.342.512,50537598 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -0.8% | 42.716,02050826 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +7.5% | 78.045,57487211 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +9.4% | 3,25984585 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.3% | 26,24397974 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.9% | 24,83911284 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.8% | 19,77602375 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +14.7% | 78.205,09351175 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +46.1% | 1.381,11527424 CRO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 16,69136207 CRO | |
|
|
17,14640945 CRO | ||
|
|
0,80652841 CRO | ||
|
|
3,97427711 CRO | ||
|
|
0,00012097 CRO | ||
|
|
16,96011567 CRO | ||
|
|
198,15251403 CRO | ||
|
|
333,85208134 CRO | ||
|
|
1,15700988 CRO | ||
|
|
1,77200362 CRO | ||
|
|
0,31176157 CRO | ||
|
|
0,14789457 CRO | ||
|
|
99,39326984 CRO | ||
|
|
1.120,13503013 CRO | ||
|
|
0,00879408 CRO | ||
|
|
17,06276963 CRO | ||
|
|
1,54219119 CRO | ||
|
|
6,78521581 CRO | ||
|
|
1,33110458 CRO | ||
|
|
39,73316198 CRO | ||
|
|
0,47839612 CRO | ||
|
|
16,94841282 CRO | ||
|
|
16,93679254 CRO | ||
|
|
1,37394919 CRO | ||
|
|
1.343.596,75970264 CRO | ||
|
|
48.130,14704904 CRO | ||
|
|
74,62706737 CRO | ||
|
|
0,99562683 CRO | ||
|
|
8,79719135 CRO | ||
|
|
1,16405664 CRO | ||
|
|
16,94675476 CRO | ||
|
|
17,14442623 CRO | ||
|
|
19,9267195 CRO | ||
|
|
0,78708239 CRO | ||
|
|
16,94520864 CRO | ||
|
|
16,95342066 CRO |