Giá tính bằng xDAI (XDAI)
Tỷ giá hiện tại trên BitcoinVN, chưa bao gồm các khoản phí liên quan đến phương thức chuyển tiền như phí mạng. Xem trang thông tin.
| Tiền tệ | Xu hướng | Giá tính bằng XDAI | Thao tác |
|---|---|---|---|
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.2% | 0,00004113 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +23.7% | 83.422,54733272 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +23.4% | 474,37513933 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.1% | 1,05119811 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 1,05166942 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +30.8% | 2.615,16822127 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +28.3% | 284,93892442 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +9.0% | 54,30874881 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +30.9% | 43,59668451 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +24.7% | 0,0944953 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.1% | 741,45773486 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -2.1% | 0,12866498 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +54.5% | 0,12756251 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +33.6% | 104,08202218 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +35.4% | 1,55821598 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +44.3% | 0,23008856 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +3.7% | 0,36464978 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +15.5% | 7,94224089 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 1,05681814 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +11.8% | 0,06464257 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +71.0% | 868,70149163 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.7% | 0,0000058 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.3% | 0,00000425 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +26.7% | 0,10134296 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.6% | 2.637,70020518 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.8% | 83.714,49427058 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -0.8% | 2.663,62513555 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +7.5% | 4.866,65547197 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +9.4% | 0,20327285 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.3% | 1,63648494 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.9% | 1,54888224 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.8% | 1,23316529 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +14.7% | 4.876,60250948 XDAI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +46.1% | 86,12163108 XDAI | |
|
|
1,06919153 XDAI | ||
|
|
0,05029236 XDAI | ||
|
|
0,24782235 XDAI | ||
|
|
0,00000754 XDAI | ||
|
|
1,05757488 XDAI | ||
|
|
12,35611395 XDAI | ||
|
|
20,81787547 XDAI | ||
|
|
0,07214718 XDAI | ||
|
|
0,11049609 XDAI | ||
|
|
0,01944039 XDAI | ||
|
|
0,0092222 XDAI | ||
|
|
6,19782481 XDAI | ||
|
|
69,84779448 XDAI | ||
|
|
0,00054837 XDAI | ||
|
|
1,06397603 XDAI | ||
|
|
0,09616578 XDAI | ||
|
|
0,42310288 XDAI | ||
|
|
0,08300314 XDAI | ||
|
|
2,47762427 XDAI | ||
|
|
0,02983115 XDAI | ||
|
|
1,05684513 XDAI | ||
|
|
1,05612053 XDAI | ||
|
|
0,08567478 XDAI | ||
|
|
83.782,10466698 XDAI | ||
|
|
3.001,23157382 XDAI | ||
|
|
4,65348902 XDAI | ||
|
|
0,06208389 XDAI | ||
|
|
0,5485628 XDAI | ||
|
|
0,0725866 XDAI | ||
|
|
1,05674174 XDAI | ||
|
|
1,06906786 XDAI | ||
|
|
1,24256217 XDAI | ||
|
|
0,04907977 XDAI | ||
|
|
1,05664533 XDAI | ||
|
|
1,05715741 XDAI |