Giá tính bằng Basic Attention Token (BAT)
Tỷ giá hiện tại trên BitcoinVN, chưa bao gồm các khoản phí liên quan đến phương thức chuyển tiền như phí mạng. Xem trang thông tin.
| Tiền tệ | Xu hướng | Giá tính bằng BAT | Thao tác |
|---|---|---|---|
|
|
Biến động trong 30 ngày: +1.1% | 0,00051733 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.5% | 1.013.707,33617059 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +35.1% | 7.138,05825455 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.1% | 13,1410732 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 13,14613698 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 13,36479699 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +33.8% | 32.896,16363224 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +13.4% | 2.956,34971529 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +21.7% | 714,2093491 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +89.8% | 727,98358538 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +20.1% | 1,11259321 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +18.7% | 9.533,14004541 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +30.4% | 1,26839785 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +34.6% | 1.328,5448052 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +36.3% | 17,89806739 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +15.9% | 2,73931209 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.1% | 4,52981363 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +12.1% | 97,63790768 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 13,20943593 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.7% | 0,78060411 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +129.5% | 14.527,15254055 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.7% | 0,00006941 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +5.2% | 152,48075082 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +97.1% | 1,8382725 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.8% | 1.017.795,13828932 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.6% | 57.381,18696171 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +16.3% | 2,37324635 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +4.0% | 18,09018248 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.5% | 15,31085957 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -2.6% | 57.484,47326009 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +39.8% | 1.033,46529659 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +18.2% | 7,40531955 BAT | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 13,01012549 BAT | |
|
|
1,27536709 BAT | ||
|
|
0,64068677 BAT | ||
|
|
0,59360756 BAT | ||
|
|
30,89426481 BAT | ||
|
|
3,57315792 BAT | ||
|
|
0,00010248 BAT | ||
|
|
13,21554915 BAT | ||
|
|
0,00004557 BAT | ||
|
|
263,70848845 BAT | ||
|
|
29,18219878 BAT | ||
|
|
33.220,65045878 BAT | ||
|
|
33.508,1388541 BAT | ||
|
|
1,27366697 BAT | ||
|
|
21,1437379 BAT | ||
|
|
0,24311726 BAT | ||
|
|
0,12124311 BAT | ||
|
|
75,80909865 BAT | ||
|
|
856,93983371 BAT | ||
|
|
0,00597159 BAT | ||
|
|
13,30119398 BAT | ||
|
|
1,20837392 BAT | ||
|
|
5,21124483 BAT | ||
|
|
1,10195633 BAT | ||
|
|
26,36114464 BAT | ||
|
|
0,35433718 BAT | ||
|
|
13,21351645 BAT | ||
|
|
13,21527913 BAT | ||
|
|
1,00775214 BAT | ||
|
|
1.018.302,16417982 BAT | ||
|
|
37.787,91015676 BAT | ||
|
|
82,87220774 BAT | ||
|
|
0,76389173 BAT | ||
|
|
0,8334799 BAT | ||
|
|
13,20891382 BAT | ||
|
|
13,36407244 BAT | ||
|
|
15,42104548 BAT | ||
|
|
0,93541607 BAT | ||
|
|
13,2017121 BAT | ||
|
|
13,21805987 BAT |