Giá tính bằng Gnosis Token (GNO)
Tỷ giá hiện tại trên BitcoinVN, chưa bao gồm các khoản phí liên quan đến phương thức chuyển tiền như phí mạng. Xem trang thông tin.
| Tiền tệ | Xu hướng | Giá tính bằng GNO | Thao tác |
|---|---|---|---|
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.1% | 0,00000034 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 0,00869244 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +5.1% | 707,94442418 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +30.4% | 4,96475099 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 0,00871248 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 0,00871647 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 0,00886538 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +8.3% | 23,04780936 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -8.4% | 2,19379131 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +13.4% | 0,51613049 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +74.1% | 0,50447749 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.3% | 0,00076549 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +14.3% | 6,75701052 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +17.2% | 0,00093786 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +19.9% | 0,97012766 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +71.1% | 0,03693933 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.8% | 0,0123671 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.7% | 0,00200527 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +1.3% | 0,00302435 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.9% | 0,09891462 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -0.1% | 0,00875862 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.7% | 0,00051892 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +118.5% | 13,101642 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -3.6% | 0,00000005 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +3.8% | 0,11081313 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +62.0% | 0,00189925 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.0% | 711,0920072 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.2% | 23,4769131 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.9% | 38,26535152 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.8% | 0,00172293 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -4.0% | 0,00034804 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -4.6% | 0,01217863 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.7% | 0,01006079 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.2% | 38,19817024 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +23.4% | 0,81811331 GNO | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 0,00863259 GNO | |
|
|
0,01016077 GNO | ||
|
|
0,00093177 GNO | ||
|
|
0,00046332 GNO | ||
|
|
0,00046954 GNO | ||
|
|
0,00307944 GNO | ||
|
|
0,00000007 GNO | ||
|
|
0,00876194 GNO | ||
|
|
0,00097858 GNO | ||
|
|
0,00000004 GNO | ||
|
|
0,0012089 GNO | ||
|
|
0,06808173 GNO | ||
|
|
0,19594472 GNO | ||
|
|
1,20704082 GNO | ||
|
|
0,02285256 GNO | ||
|
|
0,00003013 GNO | ||
|
|
23,24609504 GNO | ||
|
|
0,01041522 GNO | ||
|
|
0,00070332 GNO | ||
|
|
0,00110802 GNO | ||
|
|
0,07536914 GNO | ||
|
|
0,01013537 GNO | ||
|
|
0,02123299 GNO | ||
|
|
0,00834785 GNO | ||
|
|
0,00003843 GNO | ||
|
|
0,0156244 GNO | ||
|
|
0,00019464 GNO | ||
|
|
0,15164169 GNO | ||
|
|
14,30827267 GNO | ||
|
|
0,00008227 GNO | ||
|
|
0,05598728 GNO | ||
|
|
0,03338909 GNO | ||
|
|
0,00237038 GNO | ||
|
|
1,04461756 GNO | ||
|
|
0,57205234 GNO | ||
|
|
0,00000407 GNO | ||
|
|
0,00877271 GNO | ||
|
|
0,00881617 GNO | ||
|
|
0,00371965 GNO | ||
|
|
0,00000567 GNO | ||
|
|
0,00013189 GNO | ||
|
|
0,0008671 GNO | ||
|
|
0,0038558 GNO | ||
|
|
0,00103399 GNO | ||
|
|
0,00079719 GNO | ||
|
|
0,00662678 GNO | ||
|
|
0,01825492 GNO | ||
|
|
0,00034894 GNO | ||
|
|
0,00885436 GNO | ||
|
|
0,01012935 GNO | ||
|
|
0,00790643 GNO | ||
|
|
0,00875846 GNO | ||
|
|
0,00875265 GNO | ||
|
|
0,00075781 GNO | ||
|
|
0,00760119 GNO | ||
|
|
0,01036509 GNO | ||
|
|
711,06050628 GNO | ||
|
|
26,49437297 GNO | ||
|
|
0,00005774 GNO | ||
|
|
0,07735511 GNO | ||
|
|
0,00051483 GNO | ||
|
|
0,00536885 GNO | ||
|
|
0,00079208 GNO | ||
|
|
0,00062674 GNO | ||
|
|
0,06331726 GNO | ||
|
|
0,00875812 GNO | ||
|
|
0,00886227 GNO | ||
|
|
0,01013338 GNO | ||
|
|
0,00021727 GNO | ||
|
|
0,00063686 GNO | ||
|
|
0,00875467 GNO | ||
|
|
0,00876087 GNO |