Giá tính bằng Filecoin (FIL)
Tỷ giá hiện tại trên BitcoinVN, chưa bao gồm các khoản phí liên quan đến phương thức chuyển tiền như phí mạng. Xem trang thông tin.
| Tiền tệ | Xu hướng | Giá tính bằng FIL | Thao tác |
|---|---|---|---|
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.1% | 0,0000424 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 1,07945264 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +5.1% | 87.914,60423443 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +30.4% | 616,53726458 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 1,08194127 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 1,08243661 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 1,10092848 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +8.3% | 2.862,14421508 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -8.4% | 272,43140627 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +13.4% | 64,0945907 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +74.1% | 62,6474871 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.3% | 0,09506042 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +14.3% | 839,10528252 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +17.2% | 0,1164657 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +19.9% | 120,47328382 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +71.1% | 4,58723429 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.8% | 1,53578268 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.7% | 0,24902005 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +1.3% | 0,37557233 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.9% | 12,28350668 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -0.1% | 1,08767077 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.7% | 0,06444044 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +118.5% | 1.627,00013106 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -3.6% | 0,00000601 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +3.8% | 13,76109805 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +62.0% | 0,2358547 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.0% | 88.305,48027754 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.2% | 2.915,43156927 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.9% | 4.751,90300201 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.8% | 0,21395848 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -4.0% | 0,04322073 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -4.6% | 1,51237725 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.7% | 1,24937804 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.2% | 4.743,56023487 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +23.4% | 101,59569758 FIL | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 1,0720196 FIL | |
|
|
1,26179378 FIL | ||
|
|
0,11570943 FIL | ||
|
|
0,05753636 FIL | ||
|
|
0,05830873 FIL | ||
|
|
0,38241391 FIL | ||
|
|
0,00000858 FIL | ||
|
|
1,08808322 FIL | ||
|
|
0,12152255 FIL | ||
|
|
0,00000436 FIL | ||
|
|
0,15012427 FIL | ||
|
|
8,45458837 FIL | ||
|
|
24,33298723 FIL | ||
|
|
149,89385056 FIL | ||
|
|
2,83789799 FIL | ||
|
|
0,00374125 FIL | ||
|
|
2.886,76790948 FIL | ||
|
|
1,29339244 FIL | ||
|
|
0,08733991 FIL | ||
|
|
0,13759687 FIL | ||
|
|
9,35955959 FIL | ||
|
|
1,25863977 FIL | ||
|
|
2,63677472 FIL | ||
|
|
0,00477251 FIL | ||
|
|
1,94028393 FIL | ||
|
|
0,02417142 FIL | ||
|
|
18,83130784 FIL | ||
|
|
1.776,84304942 FIL | ||
|
|
0,01021642 FIL | ||
|
|
6,95266339 FIL | ||
|
|
4,14635419 FIL | ||
|
|
0,29436053 FIL | ||
|
|
129,72365622 FIL | ||
|
|
71,03912912 FIL | ||
|
|
0,00050518 FIL | ||
|
|
1,08942097 FIL | ||
|
|
1,09481713 FIL | ||
|
|
0,46191655 FIL | ||
|
|
0,00070439 FIL | ||
|
|
0,01637907 FIL | ||
|
|
0,10767851 FIL | ||
|
|
0,47882421 FIL | ||
|
|
0,12840338 FIL | ||
|
|
0,09899733 FIL | ||
|
|
0,82293338 FIL | ||
|
|
2,26694943 FIL | ||
|
|
0,04333224 FIL | ||
|
|
1,09956035 FIL | ||
|
|
1,25789168 FIL | ||
|
|
0,98184416 FIL | ||
|
|
1,0876514 FIL | ||
|
|
1,08692973 FIL | ||
|
|
0,09410708 FIL | ||
|
|
0,94393818 FIL | ||
|
|
1,28716681 FIL | ||
|
|
88.301,56840138 FIL | ||
|
|
3.290,14854044 FIL | ||
|
|
0,00717045 FIL | ||
|
|
9,60618347 FIL | ||
|
|
0,06393356 FIL | ||
|
|
0,66671916 FIL | ||
|
|
0,09836222 FIL | ||
|
|
129,25160832 FIL | ||
|
|
0,07783097 FIL | ||
|
|
7,86292172 FIL | ||
|
|
1,08760896 FIL | ||
|
|
1,1005429 FIL | ||
|
|
1,25839324 FIL | ||
|
|
0,02698121 FIL | ||
|
|
0,07908739 FIL | ||
|
|
1,08718023 FIL | ||
|
|
1,08795099 FIL |