Giá tính bằng Uniswap (UNI)
Tỷ giá hiện tại trên BitcoinVN, chưa bao gồm các khoản phí liên quan đến phương thức chuyển tiền như phí mạng. Xem trang thông tin.
| Tiền tệ | Xu hướng | Giá tính bằng UNI | Thao tác |
|---|---|---|---|
|
|
Biến động trong 30 ngày: +1.0% | 0,00000637 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.7% | 12.593,3080639 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +27.9% | 83,89406368 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.1% | 0,16179825 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 0,16188528 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.0% | 0,16465121 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +33.0% | 409,8486606 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +9.8% | 36,5227292 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.7% | 8,87159647 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +89.4% | 8,91089314 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +17.2% | 0,01379668 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +19.1% | 118,54431332 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +28.1% | 0,01575555 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +33.4% | 16,61362933 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +37.2% | 0,22608889 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +15.5% | 0,03439022 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +2.2% | 0,05564327 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +12.1% | 1,21693306 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 0,16263462 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -6.7% | 0,00951135 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +124.1% | 184,57717892 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +22.7% | 0,00000086 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +5.2% | 1,89163885 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +97.1% | 0,02244695 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.8% | 12.675,99627783 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -1.6% | 703,99650654 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +16.3% | 0,03018356 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.7% | 0,22263109 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +0.3% | 0,18803252 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: -3.4% | 704,64147538 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +36.0% | 13,08162617 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: +18.2% | 0,09277732 UNI | |
|
|
Biến động trong 30 ngày: 0.0% | 0,16024241 UNI | |
|
|
0,39843366 UNI | ||
|
|
0,04654998 UNI | ||
|
|
0,00000127 UNI | ||
|
|
3,23956364 UNI | ||
|
|
20,72436953 UNI | ||
|
|
0,38034116 UNI | ||
|
|
418,53405721 UNI | ||
|
|
0,01273481 UNI | ||
|
|
0,01579796 UNI | ||
|
|
0,26262172 UNI | ||
|
|
0,00307895 UNI | ||
|
|
0,00144226 UNI | ||
|
|
0,93826817 UNI | ||
|
|
10,57247303 UNI | ||
|
|
0,00007305 UNI | ||
|
|
0,01529679 UNI | ||
|
|
0,06359512 UNI | ||
|
|
0,01400852 UNI | ||
|
|
0,00447419 UNI | ||
|
|
0,16286958 UNI | ||
|
|
0,01255002 UNI | ||
|
|
12.678,70069636 UNI | ||
|
|
0,0095027 UNI | ||
|
|
0,16267495 UNI | ||
|
|
0,16459037 UNI | ||
|
|
0,18938802 UNI | ||
|
|
0,01040387 UNI | ||
|
|
0,16260667 UNI | ||
|
|
0,16280079 UNI |